2016년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

회계별 예산현액,세입결산액,세출결산액,차인진액으로 나타낸 표
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 차인잔액 (㉱=㉯-㉰)
합 계 863,008,629,885 862,674,125,979 692,595,142,938 170,078,983,041
일 반 회 계 739,902,216,945 741,343,808,091 612,149,793,720 129,194,014,371
특 별 회 계 123,106,412,940 121,330,317,888 80,445,349,218 40,884,968,670
공기업특별회계 99,018,430,740 100,085,452,502 77,070,511,750 23,014,940,752
상 수 도 사 업 49,157,193,940 49,420,395,978 39,088,611,760 10,331,784,218
하 수 도 사 업 49,861,236,800 50,665,056,524 37,981,899,990 12,683,156,534
기타특별회계 24,087,982,200 21,244,865,386 3,374,837,468 17,870,027,918
지하수특별회계 327,000,000 618,355,828 134,769,260 483,586,568
국민주택사업특별회계 15,292,342,000 15,394,394,060 23,511,000 15,370,883,060
의료급여기금기타특별회계 1,509,911,000 1,525,063,728 1,423,319,518 101,744,210
폐기물처리시설사업기타특별회계 1,859,675,000 1,858,209,590 0 1,858,209,590
거가대교관광지 조성사업 보상특별회계 548,511,620 555,036,360 547,903,150 7,133,210
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 4,502,329,580 1,245,373,510 1,245,334,540 38,970
기반시설부담구역 특별회계 48,213,000 48,432,310 0 48,432,310

재무제표

2016년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재무제표에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 3,513,060,680,364 3,134,149,538,636 30,116,708,278 24,306,564,080 424,944,460,302 (100,456,590,932)
부채총계 69,274,794,017 46,555,734,937 2,086,698,834 0 20,632,360,246 0
순자산총계 3,443,785,886,347 3,087,593,803,699 28,030,009,444 24,306,564,080 404,312,100,056 (100,456,590,932)
2016년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 513,276,574,241 474,005,925,652 1,685,256,768 15,974,118,965 43,196,837,149 (21,585,564,293)
수익총계 654,918,360,049 626,776,354,777 9,431,001,662 5,874,004,984 34,422,562,919 (21,585,564,293)
재정운영결과 (141,641,785,808) (152,770,429,125) (7,745,744,894) 10,100,113,981 8,774,274,230 0
2016년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,288,971,417,030 2,937,732,175,036 20,750,377,000 34,409,772,310 385,564,183,616 (89,485,090,932)
재정운영결과 (141,641,785,808) (152,770,429,125) (7,745,744,894) 10,100,113,981 8,774,274,230 0
순자산의 증가 29,911,008,440 11,761,053,433 1,599,264,337 0 27,522,190,670 (10,971,500,000)
순자산의 감소 16,783,324,931 14,669,853,895 2,065,376,787 3,094,249 0 0
기말 순자산 3,443,785,886,347 3,087,593,803,699 28,030,009,444 24,306,564,080 404,312,100,056 (100,456,590,932)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서 전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계별\구분 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료
(익년도
이행기한
도래예정액)
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
합계 4,616,652,278 308,528,278 4,308,124,000 0 0 0 0 0 0 4,616,652,278 308,528,278 4,308,124,000 0
원금 4,609,397,021 301,273,021 4,308,124,000 0 0 0 0 0 0 4,609,397,021 301,273,021 4,308,124,000 0
이자 7,255,257 7,255,257 0 0 0 0 0 0 0 7,255,257 7,255,257 0 0
일반회계 4,308,124,000 0 4,308,124,000 0 0 0 0 0 0 4,308,124,000 0 4,308,124,000 0
원금 4,308,124,000 0 4,308,124,000 0 0 0 0 0 0 4,308,124,000 0 4,308,124,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타
특별
회계
국민주택
사업
308,528,278 308,528,278 0 0 0 0 0 0 0 308,528,278 308,528,278 0 0
원금 301,273,021 301,273,021 0 0 0 0 0 0 0 301,273,021 301,273,021 0 0
이자 7,255,257 7,255,257 0 0 0 0 0 0 0 7,255,257 7,255,257 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대해 회계, 종류, 전년도말 현재액,당해연도 증감액, 조정액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
회계 종류 전년도말 현 재 액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현 재 액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
  55,137,700,000 △10,042,340,000 13,988,000,000 24,030,340,000 0 45,095,360,000
일반회계 지방 채무 47,935,700,000 △15,000,340,000 9,030,000,000 24,030,340,000 0 32,935,360,000
기타특별회계 국민주택사업 지방 채무 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 2,000,000,000
공기업특별회계 상수도사업 지방 채무 7,202,000,000 2,958,000,000 2,958,000,000 0 0 10,160,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(백만원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(백만원)
전략목표수 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
12 82 185 24 128 33 609,699 582,519 27,180
기획예산
담 당 관
1 1 3 1 2 0 22,497 20,342 2,155
감사법무
담 당 관
1 1 2 0 1 1 323 258 65
시민고충
처리담당관
1 3 4 1 3 0 231 157 74
국가산단
추 진 단
1 6 13 0 10 3 12,846 639 12,207
행 정 국 1 11 26 6 19 1 99,325 91,566 7,759
주민생활국 1 19 47 9 26 12 187,436 178,999 8,437
해양관광국 1 10 29 4 20 5 89,605 82,818 6,787
안전도시국 1 16 29 2 21 6 101,537 111,762 △10,225
보 건 소 1 2 6 0 5 1 10,736 10,248 488
농업기술
센 터
1 4 9 0 9 0 25,799 26,674 △875
환경사업소 1 8 15 1 10 4 58,180 57,781 399
의회사무국 1 1 2 0 2 0 1,184 1,275 △91

세입세출외현금

(단위: 원)

세입세출외현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종류별 전년도말
현 재 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 증가액(㉰) 지출액(㉱)
1,398,158,130 2,358,865,454 27,901,578,751 25,542,713,297 3,757,023,584
보 증 금 537,285,104 △379,079,014 594,189,296 973,268,310 158,206,090
보 관 금 506,005,906 78,087,290 1,116,532,639 1,038,445,349 584,093,196
잡종금 등 기타 354,867,120 2,659,857,178 26,190,856,816 23,530,999,638 3,014,724,298

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별\구분 전년도말
조 성 액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
조 성 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 30,204,551,865 △9,985,247,436 5,995,058,177 15,980,305,613 20,219,304,429
재난관리기금 5,240,014,315 644,474,278 2,258,532,738 1,614,058,460 5,884,488,593
문화예술진흥기금 3,082,519,978 △3,082,519,978 75,352,300 3,157,872,278 0 
자활기금 712,114,272 99,073,745 107,680,745 8,607,000 811,188,017
노인복지금 1,585,190,236 91,235,350 126,235,350 35,000,000 1,676,425,586
성평등기금 2,307,084,272 8,152,180 43,532,180 35,380,000 2,315,236,452
장학기금 6,169,743,137 1,104,178,600 1,224,178,600 120,000,000 7,273,921,737
체육진흥기금 3,483,605,334 △3,483,605,334 220,153,824 3,703,759,158 0 
식품진흥기금 211,120,774 △41,520,190 89,409,680 130,929,870 169,600,584
중소기업육성기금 5,941,928,047 △5,941,928,047 1,047,142,600 6,989,070,647  0
옥외광고정비기금 751,609,930 103,899,200 142,076,070 38,176,870 855,509,130
폐기물처리시설주변지역지원기금 719,621,570 513,312,760 660,764,090 147,451,330 1,232,934,330

공유재산증감 및 현재액보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별\구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
합 계 1,536,672,099,887 228,931,949,618 32,375,862,003 1,733,228,187,502
행 정 재 산 소 계 1,507,890,662,126 227,498,453,561 32,150,703,115 1,703,238,412,572
공공용 재산 1,309,515,164,934 209,250,179,580 28,426,029,704 1,490,339,314,810
공 용 재 산 194,459,371,722 18,106,939,481 3,724,673,411 208,841,637,792
보 존 재 산 3,916,125,470 141,334,500 - 4,057,459,970
일 반 재 산 28,781,437,761 1,433,496,057 225,158,888 29,989,774,930

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액
당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
구매 양여 기타 소계 매각 기타 소계
수량 1,147 67 1 2 70 7 37 44 1,173
금액 8,947,116,861 1,150,471,020 660,000 119,948,110 1,271,079,130 83,355,000 202,324,100 285,679,100 9,932,516,891

성인지예산

(단위: 원)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
61 70,044,177,580 68,532,081,020 97.29%
여성정책추진사업 18 50,670,210,000 50,278,830,370 99.23%
성별영향분석평가사업 43 19,773,967,580 18,253,250,650 92.31%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  
  • 055-639-3491

최종수정일 : 2020-01-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기