(단위: 원)
회계별 | 예산현액 (가) |
세입결산액 (나) |
세출결산액 (다) |
차인잔액 (라=나-다) |
|
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 673,295,055,660 | 684,755,789,118 | 516,376,961,780 | 168,378,827,338 | |
일반회계 | 584,683,571,570 | 598,027,893,353 | 459,309,721,133 | 138,718,172,220 | |
특별회계 | 88,611,484,090 | 86,727,895,765 | 57,067,240,647 | 29,660,655,118 | |
공 기 업 특 별 회 계 |
소 계 | 86,722,187,090 | 84,796,697,664 | 55,469,132,563 | 29,327,565,101 |
상수도사업 | 27,607,459,000 | 28,069,827,140 | 19,751,307,936 | 8,318,519,204 | |
하수도사업 | 59,114,728,090 | 56,726,870,524 | 35,717,824,627 | 21,009,045,897 | |
기 타 특 별 회 계 |
소 계 | 1,889,297,000 | 1,931,198,101 | 1,598,108,084 | 333,090,017 |
지하수 | 391,487,000 | 457,299,417 | 318,730,220 | 138,569,197 | |
주택사업 | 3,000 | 2,154 | 2,154 | 0 | |
의료급여기금 | 1,387,957,000 | 1,389,918,610 | 1,279,375,710 | 110,542,900 | |
기반시설 | 109,850,000 | 83,977,920 | 0 | 83,977,920 |
(단위: 원)
기 금 명\구분 | 전년도말
조성액 (㉮) |
당해연도 증감액 | 당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 (㉯=㉰-㉱) |
조성액 (㉰) |
사용액 (㉱) |
|||
합 계 | 24,363,457,335 | 1,972,771,860 | 9,428,667,770 | 7,455,895,910 | 26,336,229,195 |
문화예술진흥기금 | 2,264,520,290 | 332,623,480 | 380,623,480 | 48,000,000 | 2,597,143,770 |
여성발전기금 | 1,795,870,242 | 210,624,670 | 264,103,350 | 53,478,680 | 2,006,494,912 |
기초생활보장 수급권자장학기금 |
1,066,050,705 | △17,045,610 | 22,854,390 | 39,900,000 | 1,049,005,095 |
노인복지기금 | 862,484,186 | 7,774,660 | 32,774,660 | 25,000,000 | 870,258,846 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
2,457,487,231 | 93,747,950 | 93,747,950 | 0 | 2,551,235,181 |
자활기금 | 524,017,719 | 76,095,321 | 76,095,321 | 0 | 600,113,040 |
장학기금 | 3,563,799,604 | 492,029,380 | 581,529,380 | 89,500,000 | 4,055,828,984 |
체육진흥기금 | 2,601,114,227 | 219,439,293 | 299,439,293 | 80,000,000 | 2,820,553,520 |
식품진흥기금 | 121,371,818 | 67,531,556 | 149,347,246 | 81,815,690 | 188,903,374 |
중소기업육성기금 | 3,616,234,287 | 537,919,160 | 654,397,460 | 116,478,300 | 4,154,153,447 |
옥외광고정비기금 | 0 | 73,403,730 | 73,403,730 | 0 | 73,403,730 |
재난관리기금 | 5,085,816,386 | 2,740,620 | 1,766,204,730 | 1,763,464,110 | 5,088,557,006 |
폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금 |
404,690,640 | △124,112,350 | 5,034,146,780 | 5,158,259,130 | 280,578,290 |
(단위: 원)
회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해년도 발생액 | 당해년도 소멸액 | 당해년도말 현재액 | 참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
||||||
합 계 | 계 | 4,342,447,035 | 329,406,035 | 4,013,041,000 | 133,055,000 | 0 | 133,055,000 | 0 | 0 | 0 | 4,475,502,035 | 329,406,035 | 4,146,096,000 | 0 | |||
원금 | 4,321,854,755 | 3088,13,755 | 4,013,041,000 | 133,055,000 | 0 | 133,055,000 | 0 | 0 | 0 | 4,454,909,755 | 308,813,755 | 4,146,096,000 | 0 | ||||
이자 | 20,592,280 | 20,592,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,592,280 | 20,592,280 | 0 | 0 | ||||
일반회계 | 계 | 4,013,041,000 | 0 | 4,013,041,000 | 133,055,000 | 0 | 133,055,000 | 0 | 0 | 0 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 0 | |||
원금 | 4,013,041,000 | 0 | 4,013,041,000 | 133,055,000 | 0 | 133,055,000 | 0 | 0 | 0 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 0 | ||||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
특별회계 | 소계 | 계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | ||
원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | ||||
이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | ||||
공기업 특별회계 |
계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
원금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
기타 특별회계 |
계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | |||
원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | ||||
이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | ||||
기금 | 계 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 | |||
원금 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | ||||
이자 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 |
(단위: 원)
회계 | 종류 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증감액 | 조정액 | 당해년도말 현재액 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 소멸액(㉮) | 조정액(㉯) | |||||
계 | 96,7326,200,000 | △12,179,000,000 | 0 | 12,179,000,000 | 0 | 84,547,200,000 | |
일반 회계 |
지방 채무 |
96,726,200,000 | △12,179,000,000 | 0 | 12,179,000,000 | 0 | 84,547,200,000 |
(단위 : 개, ㎡, 원)
용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 중 증감액 | 당해 연도말 현재액 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||||||||||
수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | ||
합 계 | 167,739 | 11,658,852 | 932,308,969,818 | 1,595 | 516,079 | 87,102,599,795 | 615 | 437,066 | 56,583,492,925 | 168,719 | 11,737,865 | 962,828,076,688 | |
행 정 재 산 |
계 | 166,982 | 11,273,833 | 909,768,603,321 | 1,576 | 510,657 | 85,862,947,016 | 479 | 334,847 | 51,858,903,588 | 168,079 | 11,449,643 | 943,772,646,749 |
공공용재산 | 166,289 | 10,778,413 | 743,378,920,581 | 1,466 | 417,501 | 77,208,642,954 | 443 | 245,424 | 32,828,299,045 | 167,312 | 10,950,490 | 787,759,264,490 | |
공용재산 | 647 | 357,802 | 152,905,409,287 | 110 | 93,156 | 8,634,654,062 | 35 | 29,004 | 7,983,462,760 | 722 | 421,954 | 153,556,600,589 | |
보존재산 | 46 | 137,618 | 13,484,273,453 | 0 | 0 | 19,650,000 | 1 | 60,419 | 11,047,141,783 | 45 | 77,199 | 2,456,781,670 | |
일반재산 | 757 | 385,019 | 22,540,366,497 | 19 | 5,422 | 1,239,652,779 | 136 | 102,219 | 4,724,589,337 | 640 | 288,222 | 19,055,429,939 |
(단위: 개, 원)
구 분 | 전년도말 현재액 |
당해년도 물품증감 현황 | 당해 연도말 보유 현황 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | |||||||||||
구매 | 관리 전환 |
양여 | 기타 | 소계 | 매각 | 관리 전환 |
양여 | 기타 | 소계 | |||
수 량 | 995 | 52 | 45 | 0 | 97 | 6 | 11 | 1 | 132 | 150 | 942 | |
금 액 | 7,973,682,980 | 533,379,100 | 673,890,920 | 0 | 1,207,270,020 | 91,237,000 | 213,484,000 | 12,000,000 | 307,413,000 | 624,134,000 | 8,556,819,000 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07