(단위: 원)
회계별 | 예산현액 (가) |
세입결산액 (나) |
세출결산액 (다) |
차인잔액 (라=나-다) |
|
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 591,679,520,580 | 600,255,701,728 | 496,406,262,800 | 103,849,438,928 | |
일반회계 | 547,220,058,950 | 554,717,746,489 | 457,965,501,780 | 96,752,244,709 | |
특별회계 | 44,459,461,630 | 45,537,955,239 | 38,440,761,020 | 38,440,761,020 | |
공 기 업 특 별 회 계 |
소 계 | 41,534,607,630 | 42,508,440,685 | 35,981,475,460 | 6,526,965,225 |
상수도사업 | 23,945,099,680 | 24,467,720,453 | 22,792,430,850 | 1,675,289,603 | |
하수도사업 | 17,589,507,950 | 18,040,720,232 | 13,189,044,610 | 4,851,675,622 | |
기 타 특 별 회 계 |
소 계 | 2,924,854,000 | 3,029,514,554 | 2,459,285,560 | 570,228,994 |
주택사업 | 2,579,000 | 2,579,000 | 2,579,000 | 0 | |
의료급여기금 | 1,181,354,000 | 1,188,031,500 | 1,181,354,000 | 6,677,500 | |
관광지조성 | 1,077,428,000 | 1,077,427,574 | 957,148,000 | 120,279,574 | |
기반시설 | 291,038,000 | 301,441,110 | 0 | 301,441,110 | |
지하수 | 372,455,000 | 460,035,370 | 318,204,560 | 141,830,810 |
(단위: 원)
회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해년도 발생액 | 당해년도 소멸액 | 당해년도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 4,136,812,483 | 244,652,369 | 30,391,531 | 4,351,073,321 | |
일반회계 | 3,490,732,000 | 244,261,000 | 0 | 3,734,993,000 | |
특별회계 | 주택사업특별회계 | 309,459,012 | 0 | 0 | 309,459,012 |
기 금 | 주민소득지원 및 영세민생활안정기금 |
336,621,471 | 391,369 | 30,391,531 | 306,621,309 |
(단위: 원)
회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 발생액 | 소멸액 | 조정액 | 당해년도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 89,698,800,000 | 18,400,000,000 | 6,098,600,000 | 0 | 102,000,200,000 | |
일반회계 | 89,698,800,000 | 18,400,000,000 | 6,098,600,000 | 0 | 102,000,200,000 |
(단위: 원)
기 금 명\구분 | 전년도말
조성액 (㉮) |
당해연도 증감액 | 당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 (㉯=㉰-㉱) |
조성액 (㉰) |
사용액 (㉱) |
|||
합 계 | 19,797,911,676 | 2,819,123,223 | 5,276,318,603 | 2,457,195,380 | 22,617,034,899 |
거제시주민소득지원 및 생활안정기금 |
2,246,670,232 | 124,551,851 | 124,551,851 | 2,371,222,083 | |
거제시문화예술진흥기금 | 1,387,107,700 | 552,710,090 | 552,710,090 | 1,939,817,790 | |
거제시체육진흥기금 | 2,081,555,00 | 309,370,030 | 381,094,030 | 71,724,000 | 2,390,925,034 |
거제시식품진흥기금 | 110,913,060 | 35,636,703 | 174,738,583 | 139,101,880 | 146,549,763 |
거제시폐기물처리시설 주변지역지원기금 |
812,791,190 | 206,247,930 | 1,353,611,590 | 1,147,363,660 | 1,019,039,120 |
거제시중소기업육성기금 | 2,690,941,217 | 459,082,130 | 610,100,600 | 151,018,470 | 3,150,023,347 |
거제시재난관리기금 | 4,069,897,916 | 389,943,140 | 1,149,930,510 | 759,987,370 | 4,459,841,056 |
거제시장학기금 | 2,730,431,564 | 518,731,280 | 598,731,280 | 80,000,000 | 3,249,162,844 |
거제시여성발전기금 | 1,372,418,872 | 210,732,690 | 260,732,690 | 50,000,000 | 1,583,151,562 |
거제시노인복지기금 | 855,492,646 | 2,809,280 | 24,809,280 | 22,000,000 | 858,301,926 |
거제시자활기금 | 380,178,130 | 21,683,339 | 21,683,339 | 401,861,469 | |
거제시기초생활보장 수습권자 장학기금 |
1,059,514,145 | △12,375,240 | 23,624,760 | 36,000,000 | 1,047,138,905 |
(단위 : 토지 필지/건물 동/금액 원)
용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 중 증감액 | 당해 연도말 현재액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||||||
수량 | 가격 | 수량 | 가격 | 수량 | 가격 | 수량 | 가격 | ||
합 계 | 155,916 | 712,191,133,170 | 9,978 | 149,969,065,960 | 199 | 6,109,102,151 | 165,695 | 856,051,096,979 | |
행 정 재 산 |
계 | 155,171 | 701,681,358,280 | 9,952 | 149,725,227,130 | 184 | 5,873,528,155 | 164,939 | 845,533,057,255 |
공공용재산 | 154,542 | 570,279,938,730 | 9,917 | 147,563,133,886 | 173 | 5,072,275,755 | 164,286 | 712,770,796,861 | |
공용재산 | 580 | 119,807,182,160 | 35 | 2,162,093,244 | 8 | 784,655,500 | 607 | 121,184,619,904 | |
보존재산 | 49 | 11,594,237,390 | 0 | 0 | 3 | 16,596,900 | 46 | 11,577,640,490 | |
일반재산 | 745 | 10,509,774,890 | 26 | 243,838,830 | 15 | 235,573,996 | 756 | 10,518,039,724 |
(단위: 개)
구 분 | 전년도말 보유현황 |
당해년도 물품증감 현황 | 당해 연도말 보유 현황 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | |||||||
구매 | 관리전환 기 타 |
소계 | 매각 | 관리전환 기 타 |
소계 | |||
수 량 | 482 | 78 | 473 | 551 | 6 | 94 | 100 | 933 |
금 액 | 5,211,928천원 | 1,111,867천원 | 2,234,122천원 | 3,345,989천원 | 54,788천원 | 1,056,602천원 | 1,111,390천원 | 7,446,527천원 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07