(단위: 원)
회계별 | 예산현액 (가) |
세입결산액 (나) |
세출결산액 (다) |
차인잔액 (라=나-다) |
|
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 682,757,652,330 | 695,478,276,288 | 553,409,961,240 | 142,068,315,048 | |
일반회계 | 633,508,195,480 | 645,207,080,420 | 513,828,794,970 | 131,378,285,450 | |
특별회계 | 49,249,456,850 | 50,271,195,868 | 39,581,166,270 | 10,690,029,598 | |
행 정 재 산 |
소 계 | 44,346,811,850 | 45,136,007,660 | 35,983,469,120 | 9,152,538,540 |
상수도사업 | 22,875,460,000 | 23,318,988,740 | 18,989,976,150 | 4,329,012,590 | |
하수도사업 | 21,471,351,850 | 21,817,018,920 | 16,993,492,970 | 4,823,525,950 | |
기 타 특 별 회 계 |
소 계 | 4,902,645,000 | 5,135,188,208 | 3,597,697,150 | 1,537,491,058 |
주택사업 | 3,909,000 | 3,909,344 | 1,332,000 | 2,577,344 | |
의료급여기금 | 1,248,084,000 | 1,249,378,550 | 1,248,084,000 | 1,294,550 | |
관광지조성사업보상 | 2,565,717,000 | 2,567,677,274 | 1,490,249,700 | 1,077,427,574 | |
기반시설 | 822,435,000 | 1,050,460,960 | 761,925,200 | 288,535,760 | |
지하수 | 262,500,000 | 263,762,080 | 96,106,250 | 167,655,830 |
(단위: 원)
회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해년도 발생액 | 당해년도 소멸액 | 당해년도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 4,187,112,396 | 366,462,067 | 416,761,980 | 4,136,812,483 | |
일반회계 | 3,505,047,000 | 362,685,000 | 377,000,000 | 3,490,732,000 | |
특별회계 | 주택사업특별회계 | 310,443,925 | 2,924,087 | 3,909,000 | 309,459,012 |
기 금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 |
371,621,471 | 852,980 | 35,852,980 | 336,621,471 |
(단위: 원)
회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 발생액 | 소멸액 | 조정액 | 당해년도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 84,420,800,000 | 14,850,000,000 | 9,572,000,000 | 0 | 89,698,800,000 | |
일반회계 | 83,170,800,000 | 14,850,000,000 | 8,322,000,000 | 0 | 89,698,800,000 | |
특별회계 (공기업) |
1,250,000,000 | 0 | 1,250,000,000 | 0 | 0 |
(단위: 원)
기 금 명\구분 | 전년도말
현재액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 ㉲=㉮+㉯ |
||
---|---|---|---|---|---|
계 ㉯=㉰-㉱ |
조성액 ㉰ |
사용액 ㉱ |
|||
계 | 17,568,753,052 | 2,229,158,624 | 4,524,413,304 | 2,295,254,680 | 19,797,911,676 |
주민소득지원및 생활안정기금 |
2,112,198,822 | 134,471,410 | 134,471,410 | 2,246,670,232 | |
문화예술진흥기금 | 834,855,060 | 552,252,640 | 552,252,640 | 1,387,107,700 | |
체육진흥기금 | 2,066,515,296 | 15,039,708 | 91,039,708 | 76,000,000 | 2,081,555,004 |
식품진흥기금 | 160,358,300 | △49,445,240 | 134,196,140 | 183,641,380 | 110,913,060 |
폐기물처리시설촉진 및 주변지역등에 관한 지원기금 |
513,803,100 | 298,988,090 | 1,338,049,280 | 1,039,061,190 | 812,791,190 |
중소기업육성기금 | 2,231,348,440 | 459,592,777 | 604,952,237 | 145,359,460 | 2,690,941,217 |
재난관리기금 | 3,851,370,676 | 218,527,240 | 901,919,890 | 683,392,650 | 4,069,897,916 |
장학기금 | 2,426,074,854 | 304,356,710 | 376,356,710 | 72,000,000 | 2,730,431,564 |
여성복지기금 | 1,147,296,302 | 225,122,570 | 256,622,570 | 31,500,000 | 1,372,418,872 |
노인복지기금 | 842,703,216 | 12,789,430 | 42,789,430 | 30,000,000 | 855,492,646 |
자활기금 | 358,348,741 | 21,829,389 | 21,829,389 | 380,178,130 | |
기초생활보장수습권자 장학기금 |
1,023,880,245 | 35,633,900 | 69,933,900 | 34,300,000 | 1,059,514,145 |
(단위: 원)
용도/구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 중 증감액 | 당해 연도말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||
합 계 | 647,924,179,062 | 72,614,496,515 | 8,347,542,407 | 712,191,133,170 | |
행 정 재 산 |
소 계 | 637,588,980,582 | 72,285,247,235 | 8,192,869,537 | 701,681,358,280 |
공공용재산 | 523,152,533,732 | 55,314,274,535 | 8,186,869,537 | 570,279,938,730 | |
공용재산 | 103,211,003,980 | 16,602,178,180 | 6,000,000 | 119,807,182,160 | |
보존재산 | 11,225,442,870 | 368,794,520 | 0 | 11,594,237,390 | |
일 반 재 산 | 10,335,198,480 | 329,249,280 | 154,672,870 | 10,509,774,890 |
(단위: 원/점)
구 분 | 전년도말 현재액 (가) |
당해년도 증감액 | 당해 연도말 현재액 (라=가+나-다) |
|
---|---|---|---|---|
취 득(나) | 처 분(다) | |||
수 량 | 385 | 119 | 22 | 482 |
금 액 | 4,634,634,000 | 745,839,000 | 168,545,000 | 5,211,928,000 |
세입세출결산총괄설명 | 세입결산총괄 |
세출결산총괄 | 결산상세입세출처리상황 |
순세계임영금발생내역 |
일반회계 세입결산총괄 | 일반회계 목별세입 |
일반회계 세출결산총괄 | 일반회계 사업별조서 |
예산전용 | 계속비집행 |
예비비지출 | 다음연도 이월사업비 집행현황 |
이월사업비(명시이월) | 이월사업비(사고이월) |
이월사업비(계속비이월) |
기금결산보고서 | 기금별수입결산 |
기금별지출결산 | 기금운영계획변경내용설명서 |
기금조성세부명세서 | 당해연도기금운용명세서 |
채무결산보고서 | 회계별종류별현황 |
상환재원별현황 | 당해연도발생 채무세부내역 |
세입세출외 현금종류별 현재액 | 종류별현황(보증금) |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07