(단위: 원)
회 계 별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 잉 여 금(㉱=㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,273,566,302,024 | 1,277,752,403,628 | 1,099,255,136,633 | 178,497,266,995 | |
일 반 회 계 | 1,122,900,863,210 | 1,138,436,384,799 | 999,299,323,885 | 139,137,060,914 | |
특 별 회 계 | 150,665,438,814 | 139,316,018,829 | 99,955,812,748 | 39,360,206,081 | |
공기업특별회계 | 127,306,758,814 | 116,147,539,055 | 91,173,452,930 | 24,974,086,125 | |
상 수 도 사 업 | 45,335,666,430 | 45,933,154,750 | 32,533,919,960 | 13,399,234,790 | |
하 수 도 사 업 | 81,971,092,384 | 70,214,384,305 | 58,639,532,970 | 11,574,851,335 | |
기타특별회계 | 23,358,680,000 | 23,168,479,774 | 8,782,359,818 | 14,386,119,956 | |
의료급여기금기타특별회계 | 2,045,638,000 | 2,047,052,138 | 1,989,764,968 | 57,287,170 | |
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 4,417,256,000 | 4,416,790,880 | 4,055,749,720 | 361,041,160 | |
기반시설부담구역 특별회계 | 472,545,000 | 469,527,600 | 34,495,700 | 435,031,900 | |
국민주택사업 특별회계 | 9,354,519,000 | 9,210,440,281 | 2,557,884,390 | 6,652,555,891 | |
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 5,974,835,000 | 5,975,917,910 | 0 | 5,975,917,910 | |
지하수특별회계 | 1,093,887,000 | 1,048,750,965 | 144,465,040 | 904,285,925 |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 3,980,497,359,379 | 3,510,571,241,173 | 75,140,227,655 | 475,349,765,256 | 62,528,492,047 | (143,092,366,752) |
부채총계 | 46,216,320,054 | 33,089,089,726 | 55,275,910 | 13,071,954,418 | 0 | 0 |
순자산총계 | 3,934,281,039,325 | 3,477,482,151,447 | 75,084,951,745 | 462,277,810,838 | 62,528,492,047 | (143,092,366,752) |
※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.
※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
비용총계 | 878,386,639,743 | 863,463,956,544 | 5,573,733,259 | 91,454,792,621 | 47,964,478,319 | (130,070,321,000) |
수익총계 | 994,124,083,230 | 1,023,327,999,079 | 10,724,720,017 | 53,326,110,106 | 36,815,578,028 | (130,070,321,000) |
재정운영결과 | (115,737,446,487) | (159,864,042,535) | (5,150,986,758) | 38,128,682,515 | 11,148,900,291 | 0 |
※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.
※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
기초 순자산 | 3,768,982,682,843 | 3,286,788,826,830 | 69,928,828,344 | 100,657,174,562 | 441,284,599,859 | (129,676,746,752) |
재정운영결과 | (115,737,446,487) | (159,864,042,535) | (5,150,986,758) | 38,128,682,515 | 11,148,900,291 | 0 |
순자산의 증가 | 62,676,913,388 | 31,974,048,055 | 7,865,753 | 0 | 44,110,619,580 | (13,415,620,000) |
순자산의 감소 | 13,116,003,393 | 1,144,765,973 | 2,729,110 | 0 | 11,968,508,310 | 0 |
기말 순자산 | 3,934,281,039,325 | 3,477,482,151,447 | 75,084,951,745 | 62,528,492,047 | 462,277,810,838 | (143,092,366,752) |
(단위: 원)
구분 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
||||
합계 | 계 | 5,112,253,136 | 8,269,136 | 5,103,984,000 | 0 | 0 | 0 | 215,270,000 | 0 | 215,270,000 | 4,896,983,136 | 8,269,136 | 4,888,714,000 | 0 | |
원금 | 5,112,253,136 | 8,269,136 | 5,103,984,000 | 0 | 0 | 0 | 215,270,000 | 0 | 215,270,000 | 4,896,983,136 | 8,269,136 | 4,888,714,000 | 0 | ||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
일반회계 | 계 | 5,103,984,000 | 0 | 5,103,984,000 | 0 | 0 | 0 | 215,270,000 | 0 | 215,270,000 | 4,888,714,000 | 0 | 4,888,714,000 | 0 | |
원금 | 5,103,984,000 | 0 | 5,103,984,000 | 0 | 0 | 0 | 215,270,000 | 0 | 215,270,000 | 4,888,714,000 | 0 | 4,888,714,000 | 0 | ||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타특별회계 | 국민주택사업 | 계 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 |
원금 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | ||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위: 원)
회계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 조정액 | 당해연도말 현재액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발생액㉮ | 소멸액㉯ | ||||||
계 | 29,008,200,000 | △7,159,800,000 | 0 | 7,159,800,000 | 0 | 21,848,400,000 | ||
일반회계 | 지방채무 | 13,989,400,000 | △4,749,400,000 | 0 | 4,749,400,000 | 0 | 9,240,000,000 | |
기타특별회계 | 국민주택사업 | 지방채무 | 2,000,000,000 | △2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 |
공기업특별회계 | 상수도사업 | 지방채무 | 13,018,800,000 | △410,400,000 | 0 | 410,400,000 | 0 | 12,608,400,000 |
(단위: 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 |
정책사업목표 | 성과 달성도(%) | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교 증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 13 | 86 | 205 | 14 | 147 | 44 | 1,008,081,683,703 | 809,161,474,044 | 198,920,209,659 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,240,912,510 | 1,220,432,800 | 20,479,710 |
기획예산 담당관 |
1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 62,643,920,130 | 96,881,134,563 | △34,237,214,433 |
감사법무 담당관 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 242,232,210 | 280,258,370 | △38,026,160 |
홍보담당관 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,442,631,617 | 1,458,303,510 | △15,671,893 |
시정혁신 담당관 |
1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1,178,638,940 | 234,564,580 | 944,074,360 |
경제산업국 | 1 | 13 | 32 | 5 | 18 | 9 | 122,201,895,037 | 91,902,325,660 | 30,299,569,377 |
행정국 | 1 | 6 | 16 | 2 | 13 | 1 | 126,265,318,062 | 104,515,174,740 | 21,750,143,322 |
주민생활국 | 1 | 19 | 51 | 4 | 34 | 13 | 359,432,921,643 | 268,188,739,200 | 91,244,182,443 |
관광국 | 1 | 8 | 21 | 0 | 14 | 7 | 62,803,131,458 | 65,292,799,081 | △2,489,667,623 |
안전도시국 | 1 | 19 | 35 | 1 | 30 | 4 | 156,457,567,918 | 92,538,817,990 | 63,918,749,928 |
보건소 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16,003,744,224 | 12,350,922,860 | 3,652,821,364 |
농업 기술센터 |
1 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 40,563,131,750 | 32,245,827,500 | 8,317,304,250 |
환경사업소 | 1 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 48,995,596,550 | 35,205,402,350 | 13,790,194,200 |
읍면동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,610,041,654 | 6,846,770,840 | 1,763,270,814 |
(단위: 원)
종 류 별 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯ |
||
---|---|---|---|---|---|
계㉯=㉰-㉱ | 증가액㉰ | 지출액㉱ | |||
계 | 7,850,614,546 | △1,219,011,295 | 26,264,119,634 | 27,483,130,929 | 6,631,603,251 |
보 증 금 | 5,117,879,080 | △26,183,820 | 491,379,660 | 517,563,480 | 5,091,695,260 |
보 관 금 | 1,669,455,852 | △1,079,570,004 | 1,627,236,902 | 2,706,806,906 | 589,885,848 |
잡종금 등 기타 | 1,063,279,614 | △113,257,471 | 24,145,503,072 | 24,258,760,543 | 950,022,143 |
(단위: 원)
종류별\구분 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계(㉯=㉰-㉱) | 조성액(㉰) | 사용액(㉱) | |||
합 계 | 95,054,640,425 | △38,130,594,064 | 53,412,664,506 | 91,543,258,570 | 56,924,046,361 |
재 정 안 정 화 기 금 | 71,109,000,000 | △37,795,183,330 | 33,313,816,670 | 71,109,000,000 | 33,313,816,670 |
남북교류 협력기금 | 0 | 172,684,490 | 200,413,710 | 27,729,220 | 172,684,490 |
자활기금 | 802,349,557 | △2,923,242 | 36,296,888 | 39,220,130 | 799,426,315 |
노인복지기 금 | 1,979,258,316 | 46,137,300 | 61,137,300 | 15,000,000 | 2,025,395,616 |
양성평등기 금 | 2,324,996,772 | 16,957,320 | 41,957,320 | 25,000,000 | 2,341,954,092 |
장학기금 | 9,811,688,757 | 227,318,320 | 371,818,320 | 144,500,000 | 10,039,007,077 |
식품진흥기 금 | 128,416,673 | 52,034,460 | 116,731,560 | 64,697,100 | 180,451,133 |
옥외광고발전기금 | 307,730,120 | △11,108,680 | 111,369,910 | 122,478,590 | 296,621,440 |
재난 관리기 금 | 6,091,109,023 | △1,083,440,400 | 18,467,267,760 | 19,550,708,160 | 5,007,668,623 |
폐기물처리시설주변지역지원 기금 | 2,500,091,207 | 246,929,698 | 691,855,068 | 444,925,370 | 2,747,020,905 |
(단위: 원)
용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||
합 계 | 2,031,416,322,217 | 200,244,285,975 | 7,882,653,320 | 2,223,777,954,872 | |
행정재산 | 소 계 | 2,005,512,915,430 | 199,713,820,105 | 7,353,984,049 | 2,197,872,751,486 |
공 용 재 산 | 237,896,717,146 | 50,696,893,695 | 405,630,000 | 288,187,980,841 | |
공공용재산 | 1,763,578,074,314 | 149,016,926,410 | 6,948,354,049 | 1,905,646,646,675 | |
기업용재산 | 2,279,501,500 | 0 | 0 | 2,279,501,500 | |
보 존 재 산 | 1,758,622,470 | 0 | 0 | 1,758,622,470 | |
일 반 재 산 | 25,903,406,787 | 530,465,870 | 528,669,271 | 25,905,203,386 |
(단위: 개, 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 물품증감 현황 | 당해연도말 보유액 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | ||||||||
소 계 | 구 매 | 양 여 | 기 타 | 소 계 | 매 각 | 기 타 | |||
수량 | 1,139 | 103 | 101 | 2 | 70 | 20 | 1 | 49 | 1,172 |
금액 | 11,237,112,815 | 1,327,043,079 | 1,318,793,079 | 8,250,000 | 762,944,834 | 515,156,114 | 2,688,700 | 245,100,020 | 11,801,211,060 |
(단위: 개, 원, %)
사업별 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
계 | 60 | 47,599,870,990 | 37,756,633,244 | 79.32% |
양성평등정책추진사업 | 32 | 11,101,931,000 | 9,652,220,190 | 86.94% |
성별영향분석평가사업 | 28 | 36,497,939,990 | 28,104,413,054 | 77.00% |
자치단체특화사업 | 0 | 0 | 0 | 0% |
담당부서
최종수정일 : 2022-11-28