(단위: 원)
| 회 계 별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 잉 여 금(㉱=㉯-㉰) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,529,126,907,485 | 1,557,388,568,108 | 1,236,577,037,896 | 320,811,530,212 | |
| 일 반 회 계 | 1,332,507,296,881 | 1,362,586,592,482 | 1,112,200,818,746 | 250,385,773,736 | |
| 특 별 회 계 | 196,619,610,604 | 194,801,975,626 | 124,376,219,150 | 70,425,756,476 | |
| 공기업특별회계 | 183,719,729,604 | 182,515,527,370 | 112,704,199,166 | 69,811,328,204 | |
| 상 수 도 사 업 | 32,391,579,450 | 32,265,098,891 | 30,041,160,910 | 2,223,937,981 | |
| 하 수 도 사 업 | 151,328,150,154 | 150,250,428,479 | 82,663,038,256 | 67,587,390,223 | |
| 기타특별회계 | 12,899,881,000 | 12,286,448,256 | 11,672,019,984 | 614,428,272 | |
| 의료급여기금기타특별회계 | 2,387,857,000 | 2,384,714,140 | 2,337,394,740 | 47,319,400 | |
| 대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 1,050,199,000 | 1,050,234,320 | 965,480,360 | 84,753,960 | |
| 기반시설부담구역 특별회계 | 6,971,716,000 | 6,961,616,970 | 6,928,000,000 | 33,616,970 | |
| 국민주택사업 특별회계 | 2,032,702,000 | 1,415,131,551 | 1,106,817,574 | 308,313,977 | |
| 폐기물처리시설사업기타특별회계 | 102,533,000 | 102,533,190 | 102,533,000 | 190 | |
| 지하수특별회계 | 354,874,000 | 372,218,085 | 231,794,310 | 140,423,775 | |
(단위: 원)
| 구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,648,791,324,597 | 4,057,748,093,604 | 32,646,583,761 | 148,941,315,487 | 683,233,863,497 | (273,778,531,752) |
| 부채총계 | 44,253,448,058 | 29,556,488,235 | 518,280 | 19,999,411,805 | 14,503,738,738 | (19,806,709,000) |
| 순자산총계 | 4,604,537,876,539 | 4,028,191,605,369 | 32,646,065,481 | 128,941,903,682 | 668,730,124,759 | (253,971,822,752) |
※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.
※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.
(단위: 원)
| 구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비용총계 | 982,901,711,977 | 935,427,972,273 | 4,142,762,520 | 78,485,451,197 | 61,693,315,767 | (96,847,789,780) |
| 수익총계 | 1,122,975,896,534 | 1,149,123,855,757 | 4,899,526,404 | 7,608,811,279 | 58,191,492,874 | (96,847,789,780) |
| 재정운영결과 | (140,074,184,557) | (213,695,883,484) | (756,763,884) | 70,876,639,918 | 3,501,822,893 | 0 |
※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.
※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.
(단위: 원)
| 구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 순자산 | 4,407,902,209,315 | 3,753,238,077,391 | 82,809,891,739 | 199,818,543,600 | 598,008,309,337 | (225,972,612,752) |
| 재정운영결과 | (140,074,184,557) | (213,695,883,484) | (756,763,884) | 70,876,639,918 | 3,501,822,893 | 0 |
| 순자산의 증가 | 118,660,524,763 | 69,495,248,808 | 0 | 0 | 77,164,485,955 | (27,999,210,000) |
| 순자산의 감소 | 62,099,042,096 | 8,237,604,314 | 50,920,590,142 | 0 | 2,940,847,640 | 0 |
| 기말 순자산 | 4,604,537,876,539 | 4,028,191,605,369 | 32,646,065,481 | 128,941,903,682 | 668,730,124,759 | (253,971,822,752) |
(단위: 원)
| 구분 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
||||
| 합계 | 계 | 4,876,983,136 | 8,269,136 | 4,868,714,000 | 0 | 0 | 0 | 276,420,000 | 0 | 276,420,000 | 4,600,563,136 | 8,269,136 | 4,592,294,000 | 0 | |
| 원금 | 4,876,983,136 | 8,269,136 | 4,868,714,000 | 0 | 0 | 0 | 276,420,000 | 0 | 276,420,000 | 4,600,563,136 | 8,269,136 | 4,592,294,000 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 일반회계 | 계 | 4,868,714,000 | 0 | 4,868,714,000 | 0 | 0 | 0 | 276,420,000 | 0 | 276,420,000 | 4,592,294,000 | 0 | 4,592,294,000 | 0 | |
| 원금 | 4,868,714,000 | 0 | 4,868,714,000 | 0 | 0 | 0 | 276,420,000 | 0 | 276,420,000 | 4,592,294,000 | 0 | 4,592,294,000 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 특별 회계 | 국민 주택 사업 | 계 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 |
| 원금 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,269,136 | 8,269,136 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(단위: 원)
| 회계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 조정액 | 당해연도말 현재액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(㉮-㉯) | 발생액㉮ | 소멸액㉯ | ||||||
| 계 | 28,989,600,000 | △11,929,600,000 | 1,500,000,000 | 13,429,600,000 | 0 | 17,060,000,000 | ||
| 일반회계 | 지방채무 | 4,120,000,000 | △1,060,000,000 | 1,500,000,000 | 2,560,000,000 | 0 | 3,060,000,000 | |
| 공기업특별회계 | 상수도사업 | 10,869,600,000 | △10,869,600,000 | 0 | 10,869,600,000 | 0 | 0 | |
| 하수도사업 | 14,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000,000 | ||
(단위: 원)
| 실국명 | 성과목표 | 결산액(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 목표수 |
정책사업목표 | 성과 달성도(%) | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교 증감 | ||||
| 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
| 계 | 14 | 99 | 222 | 15 | 177 | 30 | 1,123,872,838,730 | 1,167,138,418,240 | △43,265,579,510 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,902,104,890 | 2,086,129,740 | 1,815,975,150 |
| 시민소통실 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 86,708,450 | 0 | 86,708,450 |
| 기획예산실 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 56,146,346,853 | 184,297,107,754 | △128,150,760,901 |
| 감사실 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 285,451,615 | 313,269,640 | △27,818,025 |
| 홍보실 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,986,337,834 | 1,806,711,839 | 179,625,995 |
| 100년거제디자인추진단 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 384,874,550 | 0 | 384,874,550 |
| 경제산업국 | 1 | 16 | 35 | 6 | 21 | 8 | 132,857,997,362 | 127,008,015,250 | 5,849,982,112 |
| 문화관광국 | 1 | 12 | 28 | 0 | 21 | 7 | 107,853,993,145 | 107,353,135,632 | 500,857,513 |
| 복지국 | 1 | 16 | 41 | 2 | 34 | 5 | 321,802,649,216 | 333,337,473,081 | △11,534,823,865 |
| 안전도시국 | 1 | 17 | 34 | 3 | 30 | 1 | 155,108,965,120 | 110,567,463,382 | 44,541,501,738 |
| 행정국 | 1 | 12 | 27 | 1 | 23 | 3 | 148,692,464,913 | 125,910,141,229 | 22,782,323,684 |
| 보건소 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16,970,905,240 | 25,235,769,813 | △8,264,864,573 |
| 농업기술센터 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 81,584,461,785 | 66,876,275,965 | 14,708,185,820 |
| 환경사업소 | 1 | 11 | 18 | 1 | 14 | 3 | 85,456,069,245 | 72,715,849,476 | 12,740,219,769 |
| 면동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,753,508,512 | 9,631,075,439 | 1,122,433,073 |
(단위: 원)
| 종 류 별 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 계㉯=㉰-㉱ | 증가액㉰ | 지출액㉱ | |||
| 계 | 4,812,781,096 | △1,727,196,921 | 31,361,048,496 | 33,088,245,417 | 3,085,584,175 |
| 보 증 금 | 2,164,662,820 | △1,937,632,000 | 0 | 1,937,632,000 | 227,030,820 |
| 보 관 금 | 1,294,446,305 | 329,518,100 | 815,144,010 | 485,625,910 | 1,623,964,405 |
| 잡종금 등 기타 | 1,353,671,971 | △119,083,021 | 30,545,904,486 | 30,664,987,507 | 1,234,588,950 |
(단위: 원)
| 종류별\구분 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 계(㉯=㉰-㉱) | 조성액(㉰) | 사용액(㉱) | |||
| 합 계 | 208,310,042,751 | △72,151,402,171 | 6,131,853,039 | 78,283,255,210 | 136,158,640,580 |
| 통합재정안정화기금 | 186,563,006,200 | △73,206,233,870 | 2,394,251,630 | 75,600,485,500 | 113,356,772,330 |
| 자활기금 | 800,142,693 | 475,744 | 30,475,744 | 30,000,000 | 800,618,437 |
| 노인복지기금 | 26,526,732 | △1,596,066 | 18,403,934 | 20,000,000 | 24,930,666 |
| 양성평등기금 | 2,339,753,436 | 6,951,468 | 36,801,468 | 29,850,000 | 2,346,704,904 |
| 장학기금 | 7,009,633,777 | 59,494,510 | 210,494,510 | 151,000,000 | 7,069,128,287 |
| 식품진기금 | 284,164,663 | 13,758,238 | 165,016,768 | 151,258,530 | 297,922,901 |
| 재난관리기금 | 6,921,022,801 | 1,032,079,850 | 2,023,602,980 | 991,523,130 | 7,953,102,651 |
| 옥외광고발전기금 | 544,887,510 | △158,955,820 | 226,664,650 | 385,620,470 | 385,931,690 |
| 남북교류협력기금 | 488,582,620 | △31,707,399 | 8,292,601 | 40,000,000 | 456,875,221 |
| 고향사랑기금 | 0 | 295,907,020 | 295,907,020 | 0 | 295,907,020 |
| 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | 3,332,322,319 | △161,575,846 | 721,941,734 | 883,517,580 | 3,170,746,473 |
(단위: 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | ||||
| 합 계 | 2,611,234,224,756 | 316,024,579,239 | 120,306,796,357 | 2,806,952,007,638 | |
| 행 정 재 산 | 소 계 | 2,389,397,387,134 | 126,121,251,917 | 21,228,823,428 | 2,494,289,815,623 |
| 공 용 재 산 | 357,670,198,101 | 19,169,268,022 | 3,185,368,408 | 373,654,097,715 | |
| 공공용 재산 | 2,027,999,413,563 | 106,523,497,495 | 18,043,455,020 | 2,116,479,456,038 | |
| 기업용 재산 | 2,279,501,500 | 0 | 0 | 2,279,501,500 | |
| 보 존 재 산 | 1,448,273,970 | 428,486,400 | 0 | 1,876,760,370 | |
| 일 반 재 산 | 18,450,234,184 | 4,787,153,943 | 676,740,090 | 22,560,648,037 | |
| 건설중인재산 | 203,386,603,438 | 185,116,173,379 | 98,401,232,839 | 290,101,543,978 | |
(단위: 개, 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 물품증감 현황 | 당해연도말 보유액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 | 처 분 | |||||||
| 소 계 | 구 매 | 기 타 | 소 계 | 매 각 | 기 타 | |||
| 수량 | 1,247 | 104 | 104 | 0 | 122 | 122 | 0 | 1,229 |
| 금액 | 13,147,396,469 | 1,141,909,750 | 1,141,909,750 | 0 | 628,216,130 | 628,216,130 | 0 | 13,661,090,089 |
(단위: 개, 원, %)
| 사업별 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 67 | 72,479,736,230 | 67,721,266,662 | 93.43% |
| 양성평등정책추진사업 | 39 | 55,965,826,000 | 55,550,326,980 | 99.26% |
| 성별영향분석평가사업 | 28 | 16,513,910,230 | 12,170,939,682 | 73.70% |
| 자치단체특화사업 | 0 | 0 | 0 | 0% |
담당부서
최종수정일 : 2024-06-28