재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260724 일반회계 92,120,425,511 44,682,400 0 92,165,107,911
  지하수특별회계 153,395,525 0 0 153,395,525
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,640 0 0 72,640
  국민주택사업 특별회계 824,813,557 1,357,400 0 826,170,957
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,781,540 0 0 78,781,540
  기반시설부담구역 특별회계 84,619,400 0 0 84,619,400
  의료급여기금특별회계 3,043,234,945 43,024,000 0 3,086,258,945
  장학기금 7,283,586,127 0 0 7,283,586,127
  옥외광고발전기금 603,924,111 301,000 0 604,225,111
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,286,726 0 0 967,286,726
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,370,512,460 0 0 37,370,512,460
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,331,170,910 0 0 22,331,170,910
  노인복지기금 116,764,982 0 0 116,764,982
  양성평등기금 2,475,950,671 0 0 2,475,950,671
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,568,055,542 0 0 4,568,055,542
  식품진흥기금 277,179,164 0 0 277,179,164
  재난관리기금 11,941,077,211 0 0 11,941,077,211
20260723 일반회계 92,119,383,251 1,042,260 0 92,120,425,511
  지하수특별회계 153,395,525 0 0 153,395,525
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,640 0 0 72,640
  국민주택사업 특별회계 823,957,297 856,260 0 824,813,557
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,781,540 0 0 78,781,540
  기반시설부담구역 특별회계 84,619,400 0 0 84,619,400
  의료급여기금특별회계 3,043,234,945 0 0 3,043,234,945
  장학기금 7,283,586,127 0 0 7,283,586,127
  옥외광고발전기금 603,738,111 186,000 0 603,924,111
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,286,726 0 0 967,286,726
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,370,512,460 0 0 37,370,512,460
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,331,170,910 0 0 22,331,170,910
  노인복지기금 116,764,982 0 0 116,764,982
  양성평등기금 2,475,950,671 0 0 2,475,950,671
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,568,055,542 0 0 4,568,055,542
  식품진흥기금 277,179,164 0 0 277,179,164
  재난관리기금 11,941,077,211 0 0 11,941,077,211
20260722 일반회계 92,079,283,251 40,100,000 0 92,119,383,251
  지하수특별회계 153,395,525 0 0 153,395,525
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,640 0 0 72,640
  국민주택사업 특별회계 823,857,297 100,000 0 823,957,297
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,781,540 0 0 78,781,540
  기반시설부담구역 특별회계 84,619,400 0 0 84,619,400
  의료급여기금특별회계 3,043,234,945 0 0 3,043,234,945
  장학기금 7,283,586,127 0 0 7,283,586,127
  옥외광고발전기금 603,738,111 0 0 603,738,111
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,286,726 0 0 967,286,726
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,331,170,910 0 0 22,331,170,910
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,370,512,460 0 0 37,370,512,460
  노인복지기금 116,764,982 0 0 116,764,982
  양성평등기금 2,475,950,671 0 0 2,475,950,671
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,568,055,542 0 0 4,568,055,542
  식품진흥기금 277,179,164 0 0 277,179,164
  재난관리기금 11,901,077,211 40,000,000 0 11,941,077,211

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기