재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20251028 일반회계 123,432,875,917 20,931,340 0 123,453,807,257
  지하수특별회계 217,350,045 17,998,020 0 235,348,065
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,314,057,036 1,457,320 0 1,315,514,356
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,449,976,080 1,060,000 0 2,451,036,080
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 509,748,261 416,000 0 510,164,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,075,484 0 0 949,075,484
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,024,752,482 0 0 4,024,752,482
  식품진흥기금 405,454,734 0 0 405,454,734
  재난관리기금 11,385,474,331 0 0 11,385,474,331
20251027 일반회계 123,408,933,187 23,942,730 0 123,432,875,917
  지하수특별회계 217,350,045 0 0 217,350,045
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,312,794,306 1,262,730 0 1,314,057,036
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,449,536,080 440,000 0 2,449,976,080
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 509,508,261 240,000 0 509,748,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,075,484 0 0 949,075,484
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,024,752,482 0 0 4,024,752,482
  식품진흥기금 405,454,734 0 0 405,454,734
  재난관리기금 11,363,474,331 22,000,000 0 11,385,474,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기