재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260127 일반회계 88,577,782,368 1,324,530 0 88,579,106,898
  지하수특별회계 51,702,905 0 0 51,702,905
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 80,259,117 499,530 0 80,758,647
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,060,810,050 300,000 0 2,061,110,050
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 561,904,131 525,000 0 562,429,131
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,772,462,690 0 0 21,772,462,690
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,457,755,818 0 0 2,457,755,818
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 184,107,844 0 0 184,107,844
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541
20260126 일반회계 86,963,274,508 1,614,507,860 0 88,577,782,368
  지하수특별회계 51,702,905 0 0 51,702,905
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 78,709,257 1,549,860 0 80,259,117
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,060,670,050 140,000 0 2,060,810,050
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 560,861,131 1,043,000 0 561,904,131
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,772,462,690 0 0 21,772,462,690
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,457,755,818 0 0 2,457,755,818
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 184,107,844 0 0 184,107,844
  재난관리기금 10,120,925,541 1,611,775,000 0 11,732,700,541
20260123 일반회계 86,942,573,478 20,701,030 0 86,963,274,508
  지하수특별회계 32,765,305 18,937,600 0 51,702,905
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 76,945,827 1,763,430 0 78,709,257
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,060,670,050 0 0 2,060,670,050
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 560,861,131 0 0 560,861,131
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,772,462,690 0 0 21,772,462,690
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,457,755,818 0 0 2,457,755,818
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 184,107,844 0 0 184,107,844
  재난관리기금 10,120,925,541 0 0 10,120,925,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기