| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,439,622,228 | 100.00% | 1,444,104,887 | 100.00% | △4,482,659 | △0.31% | ||
| 일반회계 | 1,319,083,509 | 91.63% | 1,312,580,343 | 90.89% | 6,503,166 | 0.50% | ||
| 특별회계 | 120,538,719 | 8.37% | 131,524,544 | 9.11% | △10,985,825 | △8.35% | ||
| 공기업특별회계 | 114,962,724 | 7.99% | 125,886,504 | 8.72% | △10,923,780 | △8.68% | ||
| 상수도사업특별회계 | 28,383,099 | 1.97% | 28,970,099 | 2.01% | △587,000 | △2.03% | ||
| 하수도사업특별회계 | 86,579,625 | 6.01% | 96,916,405 | 6.71% | △10,336,780 | △10.67% | ||
| 기타특별회계 | 5,575,995 | 0.39% | 5,638,040 | 0.39% | △62,045 | △1.10% | ||
| 의료급여기금특별회계 | 2,686,066 | 0.19% | 2,668,439 | 0.18% | 17,627 | 0.66% | ||
| 기반시설부담구역 특별회계 | 82,640 | 0.01% | 151,553 | 0.01% | △68,913 | △45.47% | ||
| 폐기물처리시설사업기타특 별회계 | 193,764 | 0.01% | 193,546 | 0.01% | 218 | 0.11% | ||
| 국민주택사업 특별회계 | 2,278,329 | 0.16% | 2,278,329 | 0.16% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수특별회계 | 335,196 | 0.02% | 346,173 | 0.02% | △10,977 | △3.17% | ||
담당부서
최종수정일 : 2025-12-19