구분 | 세목 | 부과액 | 징수액 | ||
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 세무과 담당 : 세무행정팀 문의 : 055-639-3486 | |||||
2019년 | 합계 | 251,073 | 227,070 | ||
현년도 | 계 | 236,792 | 227,190 | ||
도세 | 소계 | 87,796 | 85,818 | ||
취득세 | 49,542 | 49,062 | |||
등록면허세 | 6,133 | 6,117 | |||
지역자원시설세 | 7,775 | 7,429 | |||
교육세 | 24,346 | 23,210 | |||
시세 | 소계 | 148,996 | 141,372 | ||
주민세 | 16,424 | 16,140 | |||
재산세 | 43,182 | 40,797 | |||
자동차세 | 30,669 | 28,080 | |||
담배소비세 | 19,077 | 19,077 | |||
지방소득세 | 39,644 | 37,278 | |||
과년도 | 계 | 14,281 | -120 | ||
도세 | 3,424 | 1,042 | |||
시세 | 10,857 | -1,162 |
담당부서
최종수정일 : 2021-03-09