연도별 | 15세이상인구 | 경제활동 참가율 |
고용률 | 실업률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경제활동인구 | 비경제활동인구 | 15세이상 | 15~64 | |||||
소계 | 취업자 | 실업자 | |||||||
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034 | |||||||||
2016. 2/2 | 212.3 | 139.9 | 136.3 | 3.6 | 72.4 | 65.9 | 64.2 | 66.1 | 2.6 |
2017. 1/2 | 211.6 | 138.4 | 134.4 | 4.0 | 73.2 | 65.4 | 63.5 | 66.5 | 2.9 |
2017. 2/2 | 208.1 | 132.1 | 123.4 | 8.7 | 76.0 | 63.5 | 59.3 | 62.8 | 6.6 |
2018. 1/2 | 204.7 | 129.0 | 120.0 | 9.0 | 75.7 | 63.1 | 58.6 | 62.0 | 7.0 |
2018. 2/2 | 203.8 | 129.6 | 120.4 | 9.2 | 74.2 | 63.6 | 59.1 | 62.8 | 7.1 |
2019. 1/2 | 202.7 | 132.8 | 123.9 | 8.9 | 69.9 | 65.5 | 61.1 | 64.7 | 6.7 |
2019. 2/2 | 203.5 | 132.2 | 125.9 | 6.3 | 71.3 | 64.9 | 61.9 | 65.6 | 4.7 |
2020. 1/2 | 203.5 | 127.6 | 121.2 | 6.4 | 75.9 | 62.7 | 59.6 | 63.0 | 5.0 |
2020. 2/2 | 203.0 | 126.3 | 120.0 | 6.3 | 76.7 | 62.2 | 59.1 | 62.3 | 5.0 |
2021. 1/2 | 201.9 | 121.2 | 116.4 | 4.8 | 80.7 | 60.1 | 57.7 | 60.9 | 4.0 |
담당부서
최종수정일 : 2021-03-09