구분 | 비경제활동인구 | 성별 | 연령별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 15-29세 | 30-49세 | 50세이상 | ||
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034 | ||||||
2016. 2/2 | 72.4 | 19.9 | 52.5 | 22.3 | 25.2 | 24.9 |
2017. 1/2 | 73.1 | 21.3 | 51.8 | 22.0 | 23.0 | 28.1 |
2017. 2/2 | 76.0 | 23.8 | 52.2 | 21.7 | 23.8 | 30.5 |
2018. 1/2 | 75.7 | 24.0 | 51.7 | 20.9 | 23.0 | 31.8 |
2018. 2/2 | 74.2 | 24.1 | 50.1 | 19.0 | 23.4 | 31.8 |
2019. 1/2 | 69.9 | 20.3 | 49.6 | 18.1 | 19.9 | 31.9 |
2019. 2/2 | 71.3 | 21.1 | 50.2 | 18.2 | 20.9 | 32.3 |
2020. 1/2 | 75.9 | 24.6 | 51.3 | 19.9 | 21.3 | 34.7 |
2020. 2/2 | 76.7 | 25.2 | 51.4 | 21.6 | 21.5 | 33.6 |
2021. 1/2 | 80.7 | 28.1 | 52.6 | 21.6 | 21.9 | 37.1 |
담당부서
최종수정일 : 2021-03-09