고용보험 피보험자 수

고용보험 피보험자수

(단위: 명, %) 엑셀 프린트

고용보험 피보험자수
구분 거제시 증감 증감율 조선업 증감 증감율
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034
2021년 01 월69,224-1,931-2.740,876-686-1.7
2021년 02 월68,936-288-0.440,336-540-1.3
2021년 03 월68,809-127-0.239,876-460-1.1
2021년 04 월68,126-683-1.039,126-750-1.9
2021년 05 월68,076-50-0.139,037-89-0.2
2021. 1/267,950-126-0.238,710-327-0.8
2021년 07 월68,1852350.338,359-351-0.9
2021년 08 월67,722-463-0.738,041-318-0.8
2021년 09 월68,1624400.637,752-289-0.8
2021년 10 월67,825-337-0.537,331-421-1.1

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4073

최종수정일 : 2021-03-09

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록