(단위 : 천원)
기 금 명 | 2019년도 말 조성액 ⓐ |
2020년도 기금운용계획 | 2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 93,971,091 | 3,607,700 | 69,521,065 | 28,057,726 | △65,913,365 |
재정안정화기금 | 71,109,000 | 0 | 66,109,000 | 5,000,000 | △66,109,000 |
자활기금 | 690,634 | 28,698 | 69,000 | 650,332 | △40,302 |
노인복지기금 | 1,979,193 | 60,946 | 31,000 | 2,009,139 | 29,946 |
양성평등기금 | 2,324,697 | 37,200 | 30,000 | 2,331,897 | 7,200 |
장학기금 | 9,805,294 | 371,596 | 176,000 | 10,000,890 | 195,596 |
식품진흥기금 | 84,811 | 57,210 | 69,510 | 72,511 | △12,300 |
남북교류협력기금 | 0 | 202,950 | 100,000 | 102,950 | 102,950 |
옥외광고발전기금 | 218,344 | 112,000 | 134,000 | 196,344 | △22,000 |
재난관리기금 | 5,336,295 | 2,114,100 | 2,214,260 | 5,236,135 | △100,160 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
2,422,823 | 623,000 | 588,295 | 2,457,528 | 34,705 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07