(단위 : 천원)
기 금 명 | 2018년도 말 조성액 ⓐ |
2019년도 기금운용계획 | 2019년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 21,788,524 | 3,253,923 | 1,212,917 | 23,829,530 | 2,041,006 |
재난관리기금 | 5,308,797 | 1,875,036 | 722,000 | 6,461,833 | 1,153,036 |
자활기금 | 737,067 | 33,450 | 82,000 | 688,517 | △48,550 |
노인복지기금 | 1,878,220 | 129,973 | 29,000 | 1,979,193 | 100,973 |
양성평등기금 | 2,317,556 | 37,066 | 30,000 | 2,324,622 | 7,066 |
장학기금 | 9,493,389 | 451,588 | 121,000 | 9,823,977 | 330,588 |
식품진흥기금 | 78,174 | 26,810 | 49,110 | 55,874 | △22,300 |
옥외광고정비기금 | 252,337 | 82,000 | 0 | 334,337 | 82,000 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | 1,722,984 | 618,000 | 179,807 | 2,161,177 | 438,193 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07