(단위 : 천원)
기 금 명 | 2021년도 말 조성액 ⓐ |
2022년도 기금운용계획 | 2022년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 60,021,123 | 31,403,084 | 1,820,812 | 89,603,395 | 29,582,272 |
통합재정안정화기금 | 37,507,336 | 28,281,117 | 78,398 | 65,710,055 | 28,202,719 |
남북교류협력기금 | 334,984 | 203,444 | 100,000 | 438,428 | 103,444 |
자활기금 | 751,038 | 27,860 | 50,000 | 728,898 | △22,140 |
노인복지기금 | 2,025,970 | 20,259 | 20,000 | 2,026,229 | 259 |
양성평등기금 | 2,345,838 | 23,459 | 30,000 | 2,339,297 | △6,541 |
장학기금 | 10,007,568 | 145,106 | 139,000 | 10,013,674 | 6,106 |
식품진흥기금 | 154,150 | 108,586 | 118,886 | 143,850 | △10,300 |
재난관리기금 | 3,986,531 | 1,489,600 | 678,400 | 4,797,731 | 811,200 |
옥외광고발전기금 | 266,621 | 384,000 | 415,780 | 234,841 | △31,780 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | 2,641,087 | 719,653 | 190,348 | 3,170,392 | 529,305 |
담당부서
최종수정일 : 2021-12-23