(단위:천원)
| 2007년도말 현재액(A) | 2008년 기금운용계획 | 2008년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
| 302,834 | 30,000 | 50,000 | △20,000 | 282,834 | |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합 계 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | 합 계 | 332,834 | 322,834 | 10,000 |
| 출 연 금 | 고유목적사업비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |||
| 보 조 금 | 융 자 금 | ||||||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 | 302,834 | 302,570 | 264 | 예 치 금 | 282,834 | 302,834 | △20,000 |
| 예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
| 이자수입 | 13,800 | 12,000 | 1,800 | 예수금원리금상환 | |||
| 기타수입 | 16,200 | 8,264 | 7,936 | 기타 | |||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 입 합 계 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||
| 200 세외수입 | 30,000 | 20,264 | 9,736 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 30,000 | 20,264 | 9,736 | ||||
| 216 이자수입 | 13,800 | 12,000 | 1,800 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 13,800 | 12,000 | 1,800 | ||||
| 214 사업수입 | 16,200 | 8,264 | 7,936 | ||||
| 214-09 기타사업수입 | 16,200 | 8,264 | 7,936 | ||||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 302,834 | 302,570 | 264 | ||||
| 630 예치금회수 | 302,834 | 302,570 | 264 | ||||
| 631 예치금회수 | 302,834 | 302,570 | 264 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 302,834 | 302,570 | 264 | ||||
(단위:천원)
| 분야 | 부문 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 총 계 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 사회복지 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 기초생활보장 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 기초생활보장 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 기초생활보장 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 거제시 기초생활보장기금 | 332,834 | 322,834 | 10,000 | ||||||
| 307-08 이차보전금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | ||||||
| 602-01 예치금 | 282,834 | 302,834 | △20,000 | ||||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 계 | 362,834 | 300,000 | 38,370 | 24,464 | 80,000 | 80,000 | 282,834 | ||||||
| 2002년 까지 | |||||||||||||
| 2003년 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 2004년 | 101,954 | 100,000 | 1,954 | 101,954 | |||||||||
| 2005년 | 103,600 | 100,000 | 3,600 | 103,600 | |||||||||
| 2006년 | 57,016 | 50,000 | 7,016 | 10,000 | 10,000 | 47,016 | |||||||
| 2007년 | 20,264 | 12,000 | 8,264 | 20,000 | 20,000 | 264 | |||||||
| 2008년 | 30,000 | 13,800 | 16,200 | 50,000 | 50,000 | △20,000 | |||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006년말 현재액 | 2007년말 현재액 (A) | 2008년말 현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 316,720 | 302,834 | 282,834 | △20,000 | ||
| 예 치 금 | 농협중앙회 | 316,720 | 302,834 | 0 | △302,834 | |
| 예 치 금 | 경남은행 | 0 | 0 | 282,834 | 282,834 | |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30