구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 601,556,246 | 494,220,346 | 107,335,900 | ||
일반회계 | 530,937,647 | 441,398,136 | 89,539,511 | ||
특별회계 | 공기업특별회계 | 상수도특별회계 | 29,714,655 | 22,798,753 | 6,915,902 |
하수도특별회계 | 39,064,989 | 28,220,864 | 10,844,125 | ||
소계 | 68,779,644 | 51,019,617 | 17,760,027 | ||
기타특별회계 | 지하수특별회계 | 302,000 | 280,000 | 22,000 | |
의료급여기금기타특별회계 | 1,536,955 | 1,437,467 | 99,488 | ||
소계 | 1,838,955 | 1,802,593 | 36,362 |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18