건강위험군을 대상으로 모바일 앱으로 운동·영양 등 「맞춤형 건강관리서비스」를 제공하여 자가 건강관리 능력 향상 도모
| 건강위험요인 | 판정수치 | 위험군 분류 | 질환자 판정기준 | |
|---|---|---|---|---|
| ①혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg이상 | 고혈압 전단계 | 140mmHg이상 |
| 이완기혈압 | 85mmHg이상 | 고혈압 전단계 | 90mmHg이상 | |
| ②공복 혈당 | 100mg/dL이상 | 공복혈당장애,내당능장애 | 126mg/dL이상 | |
| ③허리둘레 | 남 | 90cm이상 | 위험 | - |
| 여 | 85cm이상 | 위험 | - | |
| ④중성지방 | 150mg/dL 이상 | 경계역 중성지방혈증 | 200mg/dL이상 | |
| ⑤HDL-콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL 미만 | 위험 | - |
| 여 | 50mg/dL 미만 | 위험 | - | |

| 구분 | 담당인력별 역할 |
|---|---|
| 의사 | ∘ 주관적 건강상태 및 관련병력 확인(질환발견 시 병의원 연계) ∘ 서비스 참여여부 결정 및 서비스 대상 군분류 ∘ 건강관리 계획수립 및 혈압・혈당 등 이상치 관리 |
| 코디네이터 | ∘ 대상자 선정 및 관리, 대상자별 일정관리 ∘ 이상치 상시 모니터링 및 의사 연계∘ 사업수행 실적 작성 및 관리 ∘ 대상자에게 필요한 보건소 내·외 서비스 연계 |
| 간호사 | ∘ 금연, 절주, 기타 건강분야 온·오프라인 교육·상담 서비스 |
| 영양사 | ∘ 영양·비만분야 온·오프라인 교육·상담 서비스 |
| 운동전문가 | ∘ 신체활동·비만분야 온·오프라인 교육·상담 서비스 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-15