국가암 검진사업으로 암을 조기에 발견함으로써 암 치료율을 높이고 급격히 증가하는 암 발생과 사망을 감소시키기 위해 국가암 검진사업을 실시하고 있습니다.
암종별 | 검진대상 | 검진방법 | 검진주기 |
---|---|---|---|
위암 | 40세 이상 남녀 | 위장조영촬영검사 또는 위내시경검사 |
2년 |
대장암 | 50세 이상 남녀 | 분변잠혈검사(대변검사) 이상소견시 대장내시경검사 |
1년 |
간암 | 40세 이상 남녀 중 간암발생 고위험군¹⁾ |
복부초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
6개월 |
유방암 | 40세 이상 여성 | 유방촬영술 | 2년 |
자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 |
폐암 | 54-74세 남녀 중 폐암발생 고위험군²⁾ | 저선량흉부CT검사 | 2년 |
※ 1)간암발생 고위험군: 간경변증, B형간염항원 양성, C형간염항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환자
2)폐암발생 고위험군: 30갑년(하루평균 담배소비량(갑)×흡연기간(년))이상의 흡연력을 가진 흡연자
의료기관 | 전화번호 | 위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁 경부암 |
폐암 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[고현]거붕백병원★ | 733-0777 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
[연초]맑은샘병원★ | 731-1230 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
[장승포]대우병원★ | 680-8570 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
[옥포]맑은샘센텀병원★ | 688-7500 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
[옥포]정내과의원★ | 687-1765 | ● | ● | ● | ● | × | × |
[고현]박해동내과의원★ | 633-2288 | ● | ● | ● | ● | × | × |
[고현]윤앤김내과의원★ | 638-5286 | ● | ● | ● | ● | × | × |
[고현]거제탑내과의원★ | 736-1275 | ● | ● | ● | × | × | × |
[고현]거제중앙병원★ | 635-3211 | ● | ● | × | × | × | × |
[능포]서경의원★ | 681-4812 | ● | ● | ● | × | × | × |
[장평]제일내과의원 | 633-3007 | ● | ● | ● | × | × | × |
[아주]아주속편한의원★ | 682-6262 | ● | ● | ● | × | × | × |
[고현]감창우내과의원★ | 635-2900 | ● | × | ● | × | × | × |
[고현]계룡내과의원 | 634-2828 | × | × | ● | × | × | × |
[고현]김지영산부인과의원 | 632-2595 | × | × | × | × | ● | × |
[고현]엘르메디여성의원 | 638-0038 | × | × | × | × | ● | × |
[고현]오여성의원 | 638-4522 | × | × | × | × | ● | × |
[고현]혜인산부인과의원 | 636-0935 | × | × | × | × | ● | × |
[상동]미즈맘여성의원 | 688-9123 | × | × | × | × | ● | × |
[옥포]리움여성의원 | 688-3222 | × | × | × | × | ● | × |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22