| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 성명 | 작성일 | 상태 | 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 기구표(2026. 3. 16.자) | 행정과 | 2026.03.16 | |||
| 82 | 기구표(2026. 1. 12.자) | 행정과 | 2026.01.13 | |||
| 81 | 거제시 행정전화번호부(2026. 1. 1.. | 정보통신과 | 2026.01.12 | |||
| 80 | 기구표(2025. 9. 29.자) | 행정과 | 2025.10.02 | |||
| 79 | 거제시 행정전화번호부(2025. 9. 2.. | 정보통신과 | 2025.09.29 | |||
| 78 | 기구표(2025. 8. 11.자) | 행정과 | 2025.08.14 | |||
| 77 | 기구표(2025. 7. 1.자) | 행정과 | 2025.07.03 | |||
| 76 | 거제시 행정전화번호부(2025. 7. 1.. | 정보통신과 | 2025.07.01 | |||
| 75 | 기구표(2025. 5. 7.자) | 행정과 | 2025.05.08 | |||
| 74 | 거제시 행정전화번호부(2025. 4. 2.. | 정보통신과 | 2025.04.21 |


> 블루시티 거제 > 시청안내 >