(단위:개)
계 | 동부면 | 거제면 | 둔덕면 | 사등면 | 연초면 | 하청면 | 장목면 | 장승포동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 6 | 11 | 13 | 41 | 46 | 11 | 9 | 1 |
수양동 | 아주동 | 장평동 | 고현동 | 상문동 | 일운면 | 옥포동 | ||
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
(단위:개)
계 | 관리지역 | 공업지역 | 농림지역 | 자연 녹지 |
2종주거 ·상업 |
자연환경 보전지역 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 계획 | 지구 단위 |
일반 | 준 | 지구 단위 |
진흥 | 임업용 | ||||
159 | 16 | 63 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 14 | 21 |
(단위:개)
계 | 계획입지 | 개별입지 | 비고 |
---|---|---|---|
159 | 8 | 151 |
(단위:개)
대기업(300명 이상) | 중소기업(50~299명) | 소기업(1~49명) | |||
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 |
4 | 34,790 | 14 | 1,260 | 141 | 1,654 |
(단위:개)
조선관련업 | 수산(가공)업 | 농축산(가공)업 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 |
60 | 36,567 | 27 | 415 | 18 | 200 | 54 | 522 |
(단위:개)
계 | 조선해양 | 수산 | 농·축산 | 레미콘 | 아스콘 | 가스제조 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선박구성 | 강선건조 | 금속조립 | 도금도장 | 기타 | 가공처리 | 건조염장 | 냉동 | 훈제조리 | 과실채소 | 육류가금가공 | 도정도축 | 건강보조 | 액상장류 | |||||||||||||||||||
159 | 42 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
기계장비 | 화학비료 | 플라스틱 | 암면 | 크레인 | 승강기 | 방송장비 | 금속구조 | 석면시멘트 | 제재가구 | 벽돌블록 | 의복 | 천막 | 도료관련 | 전기장비조명 | 기타식품 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 |
담당부서
최종수정일 : 2024-09-03