연번 | 물품분류번호 | 품 명 | 정수책정기준 |
---|---|---|---|
1 | 25101501 | 미니버스 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
2 | 25101502 | 버스 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
3 | 25101503 | 일반승용차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
4 | 25101505 | 미니밴또는밴 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
5 | 25101507 | 스포츠유틸리티차량 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
6 | 25101509 | 승용전기자동차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
7 | 25101601 | 덤프트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
8 | 25101611 | 화물트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
9 | 25101698 | 화물전기자동차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
10 | 25101703 | 구급차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
11 | 25101789 | 소방펌프차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
12 | 25101790 | 소방물탱크차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
13 | 25101791 | 소방화학차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
14 | 25101792 | 소방사다리차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
15 | 25101793 | 구조공작차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
16 | 25101794 | 배연차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
17 | 25101795 | 조연차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
18 | 25101796 | 무인방수탑차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
19 | 25101797 | 화재조사차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
20 | 25101798 | 지휘차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
21 | 25101799 | 제독차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
22 | 25101910 | 살수차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
23 | 25101918 | 저속전기자동차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
24 | 25101924 | 가드레일청소차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
25 | 25101926 | 제설차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
26 | 25101927 | 칼슘살포차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
27 | 25101930 | 조명차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
28 | 25101959 | 도로보수차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
29 | 25101963 | 노면청소차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
30 | 25101969 | 고소작업차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
31 | 25101981 | 분무기탑재차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
32 | 25101986 | 견인트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
33 | 25101990 | 쓰레기수거용트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
34 | 25101991 | 유개트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
35 | 25101994 | 탱크트럭 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
36 | 25101998 | 발전차 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
37 | 25131899 | 무인비행기 | 정원 및 단위조직수, 업무량 |
38 | 39121011 | 무정전전원장치 | 관리공간의 면적 및 위치 개소 |
39 | 40101701 | 냉방기 | 관리공간의 면적 및 위치 개소 |
40 | 40101715 | 항온항습기 | 관리공간의 면적 및 위치 개소 |
41 | 40101787 | 냉난방기 | 관리공간의 면적 및 위치 개소 |
42 | 41103202 | 실험용세척기 | 정원 및 단위조직 수 |
43 | 41103901 | 미량원심분리기 | 정원 및 단위조직 수 |
44 | 41104510 | 건조캐비닛또는오븐 | 정원 및 단위조직 수 |
45 | 41111703 | 실체현미경 | 정원 및 단위조직 수 |
46 | 41111711 | 전자현미경 | 정원 및 단위조직 수 |
47 | 41115320 | 신호발생기 | 정원 및 단위조직 수 |
48 | 41115406 | 분광광도계 | 정원 및 단위조직 수 |
49 | 41115703 | 기체크로마토그래프 | 정원 및 단위조직 수 |
50 | 41115705 | 액체크로마토그래프 | 정원 및 단위조직 수 |
51 | 42281508 | 고압증기멸균기 또는 소독기 | 정원 및 단위조직 수 |
52 | 43211503 | 노트북컴퓨터 | 정원 및 단위조직 수, 업무량 |
53 | 43222805 | 구내교환장비 | 정원 및 단위조직 수 |
54 | 45111616 | 비디오프로젝터 | 정원 및 단위조직 수, 업무량 |
55 | 45111705 | 구내방송장치 | 정원 및 단위조직 수 |
56 | 45111805 | 비디오편집기 | 정원 및 단위조직 수 |
57 | 45111893 | 영상정보디스플레이장치 | 정원 및 단위조직 수 |
58 | 45121516 | 디지털캠코더 또는 비디오카메라 | 정원 및 단위조직 수 |
59 | 52161545 | 디지털비디오레코더 | 정원 및 단위조직 수 |
담당부서
최종수정일 : 2021-03-24