어업권 | 현황(건수/면적) |
---|---|
정치망어업 | 50건/480.3811ha |
해조류양식어업 | 8건/23ha |
패류양식어업 | 354/1,632ha |
어류 등 양식어업 | 109/371ha |
복합양식어업 | 3/4ha |
마을어업 | 127건/2,582ha |
협동어업 | 21건/165ha |
구분 | 현황 |
---|---|
근해어업 | 43건 |
연안어업 | 2,419건 |
구획어업 | 285건 |
육상해수양식어업 | 50건/ 6.6ha |
육상수조식 수산종자생산업 | 100건/ 3.99ha |
밧줄식 수산종자생산업 | 83건/ 275.3ha |
말목식 수산종자생산업 | 21건/ 48.64ha |
구분 | 현황 |
---|---|
나잠어업 | 312건 |
맨손어업 | 259건 |
담당부서
최종수정일 : 2024-04-08