어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회 활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
지역 | 수행기관(접수처) | 활동기간 | 모집인원 | 모집예정 |
---|---|---|---|---|
경남 거제시 | 면·동 주민센터 | 11개월 | 359 | 2024년 12월 중 |
거제시니어클럽 | 11개월 | 2,387 | ||
대한노인회 거제시지회 | 11개월 | 323 | ||
옥포종합사회복지관 | 11개월 | 120 | ||
거제시종합사회복지관 | 11개월 | 116 | ||
거제시여성인력개발센터 | 11개월 | 350 | ||
거제YWCA | 11개월 | 130 | ||
행복노인통합지원센터 | 11개월 | 270 |
구분 | 공익활동 | 사회서비스형 | 시장형 |
---|---|---|---|
자격 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 | 만 65세 이상 | 만 60세 이상 |
담당부서
최종수정일 : 2024-04-01