직 위 | 성 명 | 성 별 |
---|---|---|
고문 | 손진일 | 남 |
고문 | 권수오 | 남 |
위원장 | 김종진 | 남 |
부위원장 | 옥근호 | 남 |
간 사 | 이장준 | 남 |
감 사 | 김경섭 | 남 |
총 무 | 이경미 | 여 |
재 무 | 서정순 | 여 |
교육문화체육분과장 | 우영란 | 여 |
위 원 | 박옥임 | 여 |
위 원 | 조주희 | 여 |
위 원 | 이대원 | 남 |
위 원 | 김미라 | 여 |
위 원 | 남현승 | 남 |
청소년자치분과장 | 김지원 | 여 |
위원 | 하락종 | 남 |
건설산업분과장 | 김수용 | 남 |
위 원 | 정용주 | 남 |
위 원 | 손정원 | 여 |
위 원 | 추양악 | 여 |
사회복지분과장 | 김성만 | 남 |
위 원 | 이칠성 | 남 |
위 원 | 박미란 | 여 |
위 원 | 서정길 | 남 |
위 원 | 이나현 | 여 |
위 원 | 박미경 | 여 |
위 원 | 배기호 | 남 |
담당부서
최종수정일 : 2021-01-14