거제시의 행정구역을 안내합니다.
| 면동별 | 면적(㎢) | 법정동 | 행정동 | 면 | 통 | 법정리 | 행정리 | 반 | 출장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 기준 | 402.74 | 14 | 9 | 9 | 182 | 75 | 205 | 1,838 | 3 |
| 일운면 | 30.60 | 1 | 6 | 19 | 62 | ||||
| 동부면 | 52.53 | 1 | 8 | 18 | 50 | ||||
| 남부면 | 32.01 | 1 | 5 | 12 | 27 | ||||
| 거제면 | 37.32 | 1 | 11 | 23 | 75 | ||||
| 둔덕면 | 33.78 | 1 | 9 | 20 | 37 | ||||
| 사등면 | 34.81 | 1 | 8 | 31 | 109 | 1 | |||
| 연초면 | 40.69 | 1 | 10 | 27 | 64 | ||||
| 하청면 | 29.20 | 1 | 8 | 27 | 56 | 1 | |||
| 장목면 | 36.93 | 1 | 10 | 28 | 76 | 1 | |||
| 장승포동 | 4.61 | 2 | 1 | 13 | 116 | ||||
| 능포동 | 2.70 | 1 | 1 | 16 | 136 | ||||
| 아주동 | 12.45 | 2 | 1 | 18 | 133 | ||||
| 옥포1동 | 2.27 | 1 | 1 | 12 | 79 | ||||
| 옥포2동 | 8.60 | 1 | 1 | 36 | 248 | ||||
| 장평동 | 6.97 | 1 | 1 | 22 | 168 | ||||
| 고현동 | 5.18 | 1 | 1 | 33 | 216 | ||||
| 상문동 | 20.97 | 3 | 1 | 17 | 106 | ||||
| 수양동 | 11.12 | 2 | 1 | 15 | 80 |


> 블루시티 거제 > 기본현황 >