구분 | 1급지 (동) | 2급지 (면) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물 대형 | 승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물대형 | |
10분초과 ~ 30분 | 500원 | 500원 | 1,000원 | 300원 | 300원 | 600원 |
30분초과 10분마다 |
200원 | 200원 | 500원 | 100원 | 100원 | 300원 |
최초 1시간 | 1,000원 | 1,000원 | 2,500원 | 500원 | 500원 | 1,500원 |
1시간초과 30분마다 |
500원 | 500원 | 1,500원 | 200원 | 200원 | 1,200원 |
1급지 (동) | 2급지 (면) | ||||
---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물 대형 | 승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물 대형 |
6,000원 | 6,000원 | 12,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 6,000원 |
구분 | 1급지 (동) | 2급지 (면) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물 대형 | 승용 | 승합 및 화물 소형 | 승합 및 화물대형 | |
주 간 | 80,000원 | 80,000원 | 160,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
야 간 | 60,000원 | 60,000원 | 80,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
주·야간 | 120,000원 | 120,000원 | 200,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 100,000원 |
연번 | 구분 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 운영방식 | 계약기간 | 계약자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노외 (주차빌딩) |
옥포국제시장 공영주차장 | 옥포대첩로43 | 145 | 직영 | - | - |
2 | 노외 (주차빌딩) |
고현중앙 공영주차장 | 거제중앙로1930-7 | 285 | 직영 | - | - |
3 | 노외 | 고현로14길 | 고현로14길(롯데하이마트 인근 노외 주차장) | 34 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시여성장애인연대 |
4 | 노외 | 옥포매립지 | 옥포로6길30 | 45 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시여성장애인연대 |
5 | 노외 | 장평우체국 | 장평로53 ~ 29-1 맞은편(장평우체국앞 노외주차장) | 21 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 정동온 |
6 | 노상 | 고현1 | 거제중앙로1936 ~ 1932(짝수)거제중앙로1935~1931(홀수)거제중앙로1928,1926,서문로63 | 13 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 박종례 |
7 | 노상 | 고현2 | 거제중앙로1868 ~ 1860(짝수), 거제중앙로16길1거제중앙로1867~1857(홀수)거제중앙로1856-1~1844(짝수) | 21 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 박효주 |
8 | 노상 | 고현3 | 거제중앙로1842 ~ 1830-2(짝수)거제중앙로1841~1831(홀수),거제중앙로11길2 | 12 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
9 | 노상 | 고현4 | 거제중앙로1814 ~ 1792(짝수)거제중앙로1815-1~1793(홀수) | 27 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
10 | 노상 | 고현5 | 거제중앙로1790 ~ 1774(짝수)거제중앙로1787~1771(홀수) | 22 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
11 | 노상 | 고현6 | 서문로79~서문로63 양방향 | 24 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김명준 |
12 | 노상 | 고현7 | 서문로56 ~ 46(짝수)서문로56~46(짝수)맞은편 | 21 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김형택 |
13 | 노상 | 고현8 | 서문로41서문로6길6 | 21 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 경남신장장애인협회 거제시지회 |
14 | 노상 | 고현9 | 서문로30서문로25~15(홀수) | 28 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김성대 |
15 | 노상 | 고현10 | 서문로6길11 ~ 7, 1,거제중앙로27길 15,거제중앙로25길16서문로6길18~6(짝수) | 25 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 전진자 |
16 | 노상 | 고현11 | 거제중앙로27길 14 ~ 6(짝수) | 17 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 정홍기 |
17 | 노상 | 고현12 | 거제중앙로25길 16 ~ 4(짝수) | 17 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김종선 |
18 | 노상 | 고현13 | 거제중앙로23길 16 ~ 6(짝수)서문로6길17,15 | 14 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 백승운 |
19 | 노상 | 고현14 | 신현교 ~ 고현로14길 21 맞은편 | 24 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시여성장애인연대 |
20 | 노상 | 고현15 | 고현로14길 23 ~ 계룡중 | 14 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시여성장애인연대 |
21 | 노상 | 고현16 | 고현천로 56, 52 맞은편 | 16 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 이정이 |
22 | 노상 | 고현17 | 고현천로76 ~ 66(짝수) 맞은편 | 17 | 2021.01.01.~12.31. | ||
23 | 노상 | 고현18 | 고현천로88 ~ 78(짝수)고현천로88~78(짝수)맞은편 | 24 | 2021.01.01.~12.31. | ||
24 | 노상 | 고현19 | 고현천로76 ~ 62 | 22 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
25 | 노상 | 고현20 | 고현천로30 ~ 20(짝수)고현천로30~20(짝수)맞은편 | 15 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김성현 |
26 | 노상 | 옥포1 | 옥포대첩로28 ~ 4(짝수)옥포대첩로28~10(짝수)맞은편 | 19 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김종철 |
27 | 노상 | 옥포2 | 옥포대첩로56 ~ 46(짝수) | 13 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 정다겸 |
28 | 노상 | 옥포3 | 옥포대첩로57 ~ 45(홀수) | 12 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김복녀 |
29 | 노상 | 옥포4 | 옥포로6길 23 ~ 13(홀수)옥포로6길26~16(짝수) | 22 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시여성장애인연대 |
30 | 노상 | 옥포5 | 옥포로6길11-1 ~ 1(홀수)옥포로6길14~4(짝수) | 20 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 공명철 |
31 | 노상 | 옥포6 | 옥포로4길11 ~ 1(홀수) | 15 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
32 | 노상 | 옥포7 | 옥포제43어린이공원 주차부스 라인옥포로2길(옥포1동주민센터~옥포제43어린이공원) | 17 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
33 | 노상 | 옥포8 | 옥포로181 ~ 173(홀수)옥포로171,옥포로174~168(짝수)맞은편옥포로155~151(홀수) | 14 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
34 | 노상 | 옥포9 | 옥포로209 ~ 183(홀수) | 22 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 마명자 |
35 | 노상 | 옥포10 | 옥포성안로33 ~ 21(홀수)옥포성안로34~22(짝수) | 28 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 정인선 |
36 | 노상 | 옥포11 | 옥포성안로63 ~ 37(홀수)옥포성안로64~56(짝수) | 21 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시두바퀴합창단(김명자) |
37 | 노상 | 옥포12 | 옥포성안로54 ~ 38(짝수) | 15 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시두바퀴합창단(김명자) |
38 | 노상 | 옥포13 | 옥포성안로72 ~ 68(짝수)옥포성안로75~67(홀수) | 17 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시두바퀴합창단(김명자) |
39 | 노상 | 옥포14 | 옥포중앙로 35~37옥포중앙로34~38 | 16 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 옥포시장상인회 황초규 |
40 | 노상 | 장평1 | 장평1로154 ~ 134(짝수) 맞은편 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 경남지체장애인협회 거제시지회 | |
41 | 노상 | 장평2 | 장평로69 ~ 57(홀수)장평로72~52(짝수) | 24 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 유상희 |
42 | 노상 | 장평3 | 장평로55 ~ 41(홀수) | 11 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 이희화 |
43 | 노상 | 장평4 | 장평로49 ~ 29(홀수) 맞은편 | 16 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 안태규 |
44 | 노상 | 장평5 | 장평로16-15 ~ 16-1(홀수) | 12 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김성수 |
45 | 노상 | 능포1 | 능포로134 ~ 108(짝수) | 27 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 거제시니어클럽 |
46 | 노상 | 능포2 | 능포로158 ~ 136(짝수)능포로153-1~143(홀수) | 23 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 이종민 |
47 | 노상 | 능포3 | 능포로2길71 ~ 55 맞은편능포로노외주차장(능포로6길13,9맞은편) | 53 | 민간위탁 | 2021.01.01.~12.31. | 김향숙 |
연번 | 구분 | 주차장명 | 면수 | 위치 |
---|---|---|---|---|
1 | 노외 | 구조라 친수공간 | 99 | 구조라리 33-1번지 |
2 | 노외 | 지세포 친수공간 | 23 | 소동리 457-10번지 |
3 | 노외 | 일운면사무소 | 17 | 일운면 지세포4길 7 |
4 | 노외 | 거제조선해양문화관 | 94 | 일운면 지세포해안로 41 |
5 | 노외 | 구조라해수욕장 | 193 | 일운면 구조라리 506-2 |
6 | 노외 | 동부면사무소 | 31 | 산양리 356-2 |
7 | 노외 | 동부보건지소 | 10 | 산양리 363 |
8 | 노외 | 가배진료소 | 2 | 가배리 247-15 |
9 | 노외 | 학동진료소 | 6 | 학동리 268-5 |
10 | 노외 | 학동주차장 | 225 | 학동리 264 |
11 | 노외 | 망산주차장 | 10 | 남부면 저구리 산57-28 |
12 | 노외 | 거제면사무소 | 20 | 거제면 서상길 1 |
13 | 노외 | 거제 스포츠파크 | 281 | 거제면 거제남서로 3485-17 |
14 | 노외 | 성포해안도로 | 127 | 사등면 성포리351-43 사등면 성포리 325-6 |
15 | 노외 | 사등면사무소 | 53 | 사등면 성포로 104 |
16 | 노외 | 실내체육관 | 9 | 사등면 지석 1224-5 |
17 | 노외 | 성포중학교 | 25 | 사등면 가조로 46 |
18 | 노외 | 사곡요트장 | 50 | 사등면 모래실길 19 |
19 | 노외 | 관광안내소 | 12 | 사등면 거제대로 6175 |
20 | 노외 | 대금산주차장 | 63 | 연초면 명동리 192-35 일대 |
21 | 노외 | 하청면 무료주차장(신동 마을회관 옆) | 21 | 하청리 670-9 |
22 | 노외 | 하청면 무료주차장(창동마을) | 16 | 하청리 383-1 |
23 | 노외 | 하청면 무료주차장(신동마을) | 20 | 하청리 660-13 |
24 | 노외 | 맹종죽 테마파크 | 46 | 실전리 880-1 |
25 | 노외 | 하청 야구장 | 47 | 유계리 12-18 |
26 | 노외 | 쌈지공원 | 7 | 실전리 산68-1 |
27 | 노외 | 칠천량해전공원 | 39 | 연구리 산85-4 외 |
28 | 노외 | 장목면사무소주차장 | 18 | 거제시 장목면 장동1길 46-1 |
29 | 노외 | 장목면 외포출장소 | 9 | 거제시 장목면 외포4길 12 |
30 | 노외 | 김영삼대통령기념관 | 21 | 거제시 장목면 옥포대첩로743 |
31 | 노상 | 미조장어앞 | 2 | 장승포동 665 |
32 | 노상 | 빨간등대 민박 앞 | 27 | 장승포동 719 |
33 | 노외 | 공영시민무료주차장(장승포항만주차장) | 23 | 장승포동 715 |
34 | 노외 | 장승포수협 뒤 | 54 | 장승포동 703-1 |
35 | 노외 | 단위농협 옆 | 20 | 장승포동 659-11 |
36 | 노외 | 밀향루 앞 | 10 | 장승포동 286-2 |
37 | 노외 | 비치광장 앞 | 30 | 장승포동 693-2 |
38 | 노외 | 장승포항 친수공간 | 65 | 장승포동 685-3 |
39 | 노외 | 장승포항 여객터미널 | 232 | 장승포동 685 |
40 | 노외 | 장승포동사무소 | 9 | 장승포동 702-3 |
41 | 노외 | 거제시립도서관 | 12 | 장승포동 262-1 |
42 | 노상 | 능포초등학교앞 | 30 | 능포동 726외 |
43 | 노외 | 양지암소고원주차장 | 14 | 능포동298-3 |
44 | 노외 | 능포동사무소 | 17 | 능포동 401-4 |
45 | 노상 | 아주 e편한2단지 옆 | 30 | 아주동 1705번지 도로 |
46 | 노상 | 아주동 성지골천 옆 | 20 | 아주동 1718번지 도로 |
47 | 노상 | 아주동 미술상자 미술학원앞 | 7 | 아주동 1707번지 도로 |
48 | 노상 | 아주동 2공원 앞 | 52 | 아주동 1708번지 도로 |
49 | 노상 | 아주동 덕산1차 앞 | 31 | 아주동 1709번지 도로 |
50 | 노상 | 아주동 백설공주 앞 | 4 | 아주동 1710번지 도로 |
51 | 노상 | 아주동 혜성아파트 옆 | 25 | 아주동 320-36번지 |
52 | 노상 | 아주동 공설운동장 | 135 | 아주동 295-26번지 외 |
53 | 노외 | 아주동 농협뒤편 | 40 | 아주동 1688-4번지 |
54 | 노외 | 아주공설운동장 앞 | 47 | 아주동 1158-4번지 외 2필지 |
55 | 노외 | 아주공설운동장 입구 | 15 | 아주동 295-29번지 |
56 | 노외 | 근로자가족복지회관 | 25 | 아주동 290번지 |
57 | 노외 | 혜성비치맨션 앞 | 102 | 옥포동 1993(구) |
58 | 노외 | 옥포1동주민센터 | 13 | 옥포동 1980 |
59 | 노상 | 거제경찰서 앞 | 34 | 옥포동 1300(도) |
60 | 노상 | 덕산5차타운 일방통행 | 26 | 옥포동 1302(도) |
61 | 노상 | 대원아파트앞 | 34 | 옥포동 1818(도) |
62 | 노상 | 거제소방서 맞은편 | 5 | 옥포동1300(도) |
63 | 노상 | 진영에이스빌 맞은편 | 8 | 옥포동1300(도) |
64 | 노상 | 덕산1차아파트 앞 | 10 | 옥포동1300(도) |
65 | 노상 | 덕산1차~덕산3차 앞 | 35 | 옥포동1300(도) |
66 | 노상 | 덕산4차 앞 | 41 | 옥포동1300(도) |
67 | 노상 | 덕산3차-4차 사이 | 13 | 옥포동1300(도) |
68 | 노상 | 진목2길2→82 | 42 | 옥포동1299(도로) |
69 | 노상 | 한양훼미리아파트201동 앞 | 16 | 옥포동1303(도) |
70 | 노상 | 장승포농협 하나로마트 앞 | 25 | 옥포동1303(도) |
71 | 노상 | 옥포대첩로1길 | 39 | 옥포동558(도),옥포동560(도) |
72 | 노상 | 옥포대첩로3길 | 24 | 옥포동560(도) |
73 | 노상 | 옥포로21길 | 26 | 옥포동559(도) |
74 | 노상 | 옥포로23길 | 44 | 옥포동559(도) |
75 | 노상 | 옥포로24길 | 39 | 옥포동562(도) |
76 | 노상 | 옥포로20길 | 40 | 옥포동564(도) |
77 | 노상 | 옥포대첩로5길 | 12 | 옥포동562(도),옥포동563(도),옥포동564(도) |
78 | 노상 | 옥포대첩로7길 | 12 | 옥포동562(도),옥포동563(도),옥포동564(도) |
79 | 노상 | 옥포대첩로9길 | 11 | 옥포동563(도),옥포동564(도) |
80 | 노상 | 옥포대첩로11길 | 5 | 옥포동629-5(도)외 다수필지 |
81 | 노상 | 옥포로26길 | 17 | 옥포동1301(도) |
82 | 노상 | 국산3길 | 8 | 옥포동888-1(도),옥포동888-2(도),옥포동888-3(도) |
83 | 노상 | 국산7길 | 30 | 옥포동888-1(도),옥포동888-2(도) |
84 | 노상 | 국산4길 | 7 | 옥포동888-1(도),옥포동888-2(도) |
85 | 노상 | 옥포석천아트타운 옆 | 40 | 옥포동888-5(도) |
86 | 노상 | 옥포혜성아파트, 옥포이편한세상 사이 | 96 | 옥포동888-7(도) |
87 | 노상 | 성산로4길 | 17 | 옥포동888-9(도) |
88 | 노상 | 옥포성안로4길 | 33 | 옥포동 1919(도) |
89 | 노상 | 옥포로4길 | 11 | 옥포동1921(도) |
90 | 노상 | 옥포로6길 일부 | 11 | 옥포동1920(도) |
91 | 노상 | 옥포성안로2길 | 8 | 옥포동1921(도) |
92 | 노상 | 옥포동1911-11번지 건물~옥포동1912-5번지 건물 사이 도로 | 13 | 옥포동1921(도) |
93 | 노상 | 옥포 (조라)항 앞 | 31 | 옥포동 1922(도) |
94 | 노외 | 옥포공영주차장(옥포2동사무소뒤)→옥포도서관 | 34 | 옥포2동 1291-6 |
95 | 노외 | 옥포2동사무소 | 111 | 옥포2동사무소 |
96 | 노상 | 장평1로 해안도로 | 21 | 장평1로 해안도로 |
97 | 노상 | 장평로 6길 22 성원아파트 입구 앞 | 54 | 장평로 6길 22 성원아파트 입구 앞 |
98 | 노상 | 장평로 6길 20 대한아파트 부근 | 35 | 장평로 6길 20 대한아파트 부근 |
99 | 노상 | 솔밭공원 하단산책로 226도 →222-2도 | 150 | 솔밭공원 하단산책로 226도 →222-2도 |
100 | 노외 | 장평2로 2길 학교부지 공영주차장 | 300 | 장평2로 2길 학교부지 공영주차장 |
101 | 노외 | 고현동주민센터 | 51 | 고현동 694 |
102 | 노외 | 독봉산 웰빙공원 | 30 | 상동동 1005-12일원 |
103 | 노외 | 벽산아파트 앞 소공원 | 13 | 상동동 927-6 |
담당부서
최종수정일 : 2021-01-21