| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 성명 | 작성일 | 상태 | 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 기구표(2025. 1. 2.자) | 행정과 | 2025.01.03 | |||
| 69 | 거제시 행정전화번호부(2025. 1. 2.. | 정보통신과 | 2025.01.02 | |||
| 68 | 기구표(2024. 11. 18.자) | 행정과 | 2024.11.18 | |||
| 67 | 기구표(2024. 10. 16.자) | 행정과 | 2024.11.05 | |||
| 66 | 기구표(2024. 7. 1.자) | 행정과 | 2024.07.08 | |||
| 65 | 거제시 행정전화번호부(2024. 7. 1.. | 정보통신과 | 2024.07.01 | |||
| 64 | 기구표(2024.05.02일자) | 행정과 | 2024.05.02 | |||
| 63 | 2024. 5. 1. 거제시 행정전화번호.. | 정보통신과 | 2024.05.01 | |||
| 62 | 2024. 2. 6. 거제시 행정전화번.. | 정보통신과 | 2024.04.02 | |||
| 61 | 기구표(2024.01.04일자) | 행정과 | 2024.01.05 |


> 블루시티 거제 > 시청안내 >