| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 성명 | 작성일 | 상태 | 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2024. 1. 4. 거제시 행정전화번.. | 정보통신과 | 2024.01.04 | |||
| 59 | 2023. 7. 11. 거제시 행정전화.. | 정보통신과 | 2024.01.03 | |||
| 58 | 2023. 5. 2. 거제시 행정전화번.. | 정보통신과 | 2024.01.03 | |||
| 57 | 기구표(2023.10.04일자) | 행정과 | 2023.10.13 | |||
| 56 | 기구표(2023.07.05일자) | 행정과 | 2023.07.11 | |||
| 55 | 기구표(2023.02.01일자) | 행정과 | 2023.02.03 | |||
| 54 | 기구표(2023.01.09일자) | 행정과 | 2023.01.14 | |||
| 53 | 2023. 1. 12 전화번호부 | 정보통신과 | 2023.01.12 | |||
| 52 | 2022.9.20 전화번호부 | 정보통신과 | 2022.09.20 | |||
| 51 | 기구표(2022.08.05.자) | 행정과 | 2022.08.11 |


> 블루시티 거제 > 시청안내 >