| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 성명 | 작성일 | 상태 | 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2023. 1. 12 전화번호부 | 정보통신과 | 2023.01.12 | |||
| 52 | 2022.9.20 전화번호부 | 정보통신과 | 2022.09.20 | |||
| 51 | 기구표(2022.08.05.자) | 행정과 | 2022.08.11 | |||
| 50 | 2022.8.9. 전화번호부 | 정보통신과 | 2022.08.05 | |||
| 49 | 기구표(2022.07.19.자) | 행정과 | 2022.07.20 | |||
| 48 | 기구표(2022.07.04.자) | 행정과 | 2022.07.05 | |||
| 47 | 2022.7.1. 전화번호부 | 정보통신과 | 2022.07.05 | |||
| 46 | < 거제시청 대표 전화번호 : 05.. | 행정과 | 2022.05.27 | |||
| 45 | 기구표(2022.05.02.자) | 행정과 | 2022.05.02 | |||
| 44 | 기구표(2022.01.01.일자) | 행정과 | 2022.01.07 |


> 블루시티 거제 > 시청안내 >