거제시 2015년 주요사업추진현황에 대해 알려드립니다.
거제시가 추진하고 있는 주요사업에 대한 자세한 현황을 확인하실 수 있습니다.
전체 : 72건, 현재페이지 : 1/8
| 연번 | 사업명 | 사업유형 | 주관부서 | 조회수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공약 | 현안 | 국시 | 공모 | ||||
| 72 | 사업용 차량 공영차고지 조성 | O | X | X | X | 교통행정과 | 816 |
| 71 | 여객자동차 터미널 조성사업 | O | X | X | X | 교통행정과 | 1091 |
| 70 | 테마형 공영주차장설치 | O | X | X | X | 교통행정과 | 595 |
| 69 | 행정타운 조성사업 | X | O | X | X | 도시개발과 | 894 |
| 68 | 거제면 2단계 하수관거 정비사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 493 |
| 67 | 하둔마을 공공하수처리시설 증설사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 468 |
| 66 | 장승포 처리구역 하수관거 정비사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 458 |
| 65 | 사등면 공공하수처리시설 건설사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 501 |
| 64 | 일운면 공공하수처리시설 및 하수관거사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 498 |
| 63 | 거제중앙 공공하수처리시설 증설 및 하수관거 사업 | X | O | X | X | 상하수도과 | 516 |


> 블루시티 거제 > 주요현안사업 현황 >