Blue City GEOJE
형태 | 운행노선 | 운행경로 (경유지) |
운행대수 | 횟수 (대당) |
총운행 횟수 |
---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | 거제 연초 ~부산하단역 |
연사, 연초면사무소, 송정, 거제소방서,옥포중앙시장, 옥포복지회관, 덕포, 소계, 외포, 흥남, 시방, 대금교차로, 관포, 천성, 성북, 경제자유구역청, 부울지방중소기업청, 삼성자동차정문, 명지신도시, 명지새동네,을숙도휴게실 | 10 (거제5 부산5) |
4회 | 40회 |
형태 | 직행좌석 |
---|---|
운행노선 | 거제 연초 ~ 부산하단역 |
운행경로 (경유지) |
연사, 연초면사무소, 송정, 거제소방서,옥포중앙시장, 옥포복지회관, 덕포, 소계, 외포, 흥남, 대금교차로, 관포, 천성, 성북, 경제자유구역청, 부울지방중소기업청, 삼성자동차정문, 명지신도시, 명지새동네,을숙도휴게실 |
운행대수 | 10(거제5 부산5) |
횟수(대당) | 4회 |
총운행 횟수 | 40회 |
운행시간표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 |
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:30 |
15:00 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 |
19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
운행시간표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | |||||
7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | |||||
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | |||||
12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | |||||
15:00 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | |||||
17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | |||||
19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | |||||
21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
운행시간표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 |
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 |
19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
운행시간표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | |||||
7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | |||||
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | |||||
12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | |||||
15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | |||||
17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | |||||
19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | |||||
21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
(괄호는 선불/후불 교통카드 요금)
구 분 | 시 내 | 시 외 |
---|---|---|
일반인 | 1,800원 (1,700원) |
4,500원 (4,200원) |
청소년 | 1,700원 (1,350원) |
4,000원 (3,550원) |
어린이 | 1,300원 (1,200원) |
3,500원 (3,200원) |
연번 | 거제 연초→하단역 | 하단역→거제 연초 |
---|---|---|
1 | 연초(임전) | 하단역 |
2 | 연사 | 을숙도휴게소 |
3 | 연초면사무소 | 명지새동네 |
4 | 송정 | 명지신도시 |
5 | 거제소방서 | 삼성자동차정문 |
6 | 옥포중앙시장 | 부울지방중소기업청 |
7 | 옥포복지회관 | 경제자유구역청 |
8 | 덕포 | 성북 |
9 | 소계 | 천성 |
10 | 외포 | 관포 |
11 | 흥남 | 대금교차로 |
12 | 시방 | 시방 |
13 | 대금교차로 | 흥남 |
14 | 관포 | 외포 |
15 | 천성 | 소계 |
16 | 성북 | 덕포 |
17 | 경제자유구역청 | 옥포복지회관 |
18 | 부울지방중소기업청 | 옥포중앙시장 |
19 | 삼성자동차정문 | 거제소방서 |
20 | 명지신도시 | 송정 |
21 | 명지새동네 | 연초면사무소 |
22 | 을숙도휴게소 | 연사 |
23 | 하단역 | 연초(임전) |