이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 2025년 제10회 거제시 의료급여심의위원회 개최 결과 | 사회복지과 | 25.10.24 | 2 | |
| 1934 | 2025년 10월 거제시 주정차위반 의견진술 심의위원회 개최 결과 | 교통과 | 25.10.24 | 4 | |
| 1933 | (회의결과) 2025년 제5회 거제시 도시계획(제1분과)위원회 | 도시계획과 | 25.10.24 | 3 | |
| 1932 | (회의결과)2025년 제4회 도시계획위원회 심의 | 도시계획과 | 25.10.24 | 4 | |
| 1931 | 2025년 제11차 시정조정위원회 개최 결과 | 정책조정팀 | 25.10.24 | 4 | |
| 1930 | 2025년 제10차 시정조정위원회 개최 결과 | 정책조정팀 | 25.10.24 | 3 | |
| 1929 | 20254년 제20차 거제시 생활보장위원회 심의 결과 | 사회복지과 | 25.10.23 | 7 | |
| 1928 | (회의결과) 거제시 지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 25.10.22 | 9 | |
| 1927 | 2025년 제10회 거제시 의료급여심의위원회 개최 | 사회복지과 | 25.10.22 | 6 | |
| 1926 | (회의안내) 거제시 지방세심의위원회 개최 | 세무과 | 25.10.21 | 9 |
담당부서
최종수정일 : 2025-10-24



