이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공유재산목록
공개재산의 현황 등은 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고,
이미 대부중인 재산외에 『국유재산 관리처분기준』에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(매각)이 가능한 재산도 공개되므로 본 물건의 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
전체 : 483,현재페이지 : 1/49
번호 | 재산구분 | 소재지 | 지목 | 면적(제곱미터) | 이용현황 |
---|---|---|---|---|---|
483 | 도유재산 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 30-1 | 답 | 272 | |
482 | 도유재산 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 28-1 | 답 | 227 | |
481 | 도유재산 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 805 | 답 | 264 | |
480 | 도유재산 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 802-2 | 답 | 360 | |
479 | 도유재산 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 801-18 | 답 | 28 | |
478 | 도유재산 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 794 | 전 | 646 | 대부중 |
477 | 도유재산 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 985-8 | 답 | 39 | |
476 | 도유재산 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 985-7 | 답 | 13 | |
475 | 도유재산 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 498-1 | 임야 | 29 | |
474 | 도유재산 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 497-4 | 답 | 112 | 대부중 |
담당부서
최종수정일 : 2021-02-03