이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 4. 7.) | 2025.04.07 | 436 | |
| 71 | 기구표 | 기구표(2025. 3. 1.자) | 2025.03.04 | 697 | |
| 70 | 기구표 | 기구표(2025. 1. 2.자) | 2025.01.03 | 1268 | |
| 69 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 1. 2.자) | 2025.01.02 | 840 | |
| 68 | 기구표 | 기구표(2024. 11. 18.자) | 2024.11.18 | 892 | |
| 67 | 기구표 | 기구표(2024. 10. 16.자) | 2024.11.05 | 608 | |
| 66 | 기구표 | 기구표(2024. 7. 1.자) | 2024.07.08 | 1393 | |
| 65 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2024. 7. 1.자) | 2024.07.01 | 1181 | |
| 64 | 기구표 | 기구표(2024.05.02일자) | 2024.05.02 | 848 | |
| 63 | 전화번호 | 2024. 5. 1. 거제시 행정전화번호부 | 2024.05.01 | 602 |
담당부서
최종수정일 : 2026-01-12