이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 4. 21.자) | 2025.04.21 | 2136 | |
| 73 | 기구표 | 기구표(2025. 4. 8.자) | 2025.04.08 | 2012 | |
| 72 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 4. 7.) | 2025.04.07 | 1705 | |
| 71 | 기구표 | 기구표(2025. 3. 1.자) | 2025.03.04 | 1904 | |
| 70 | 기구표 | 기구표(2025. 1. 2.자) | 2025.01.03 | 2438 | |
| 69 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 1. 2.자) | 2025.01.02 | 1969 | |
| 68 | 기구표 | 기구표(2024. 11. 18.자) | 2024.11.18 | 1960 | |
| 67 | 기구표 | 기구표(2024. 10. 16.자) | 2024.11.05 | 1630 | |
| 66 | 기구표 | 기구표(2024. 7. 1.자) | 2024.07.08 | 2414 | |
| 65 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2024. 7. 1.자) | 2024.07.01 | 2166 |
담당부서
최종수정일 : 2019-11-22