이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 기구표 | 기구표(2025. 1. 2.자) | 2025.01.03 | 1146 | |
| 69 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 1. 2.자) | 2025.01.02 | 736 | |
| 68 | 기구표 | 기구표(2024. 11. 18.자) | 2024.11.18 | 796 | |
| 67 | 기구표 | 기구표(2024. 10. 16.자) | 2024.11.05 | 511 | |
| 66 | 기구표 | 기구표(2024. 7. 1.자) | 2024.07.08 | 1296 | |
| 65 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2024. 7. 1.자) | 2024.07.01 | 1070 | |
| 64 | 기구표 | 기구표(2024.05.02일자) | 2024.05.02 | 760 | |
| 63 | 전화번호 | 2024. 5. 1. 거제시 행정전화번호부 | 2024.05.01 | 513 | |
| 62 | 전화번호 | 2024. 2. 6. 거제시 행정전화번호부 | 2024.04.02 | 427 | |
| 61 | 기구표 | 기구표(2024.01.04일자) | 2024.01.05 | 1016 |
담당부서
최종수정일 : 2025-09-29