이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 전화번호 | 2022.8.9. 전화번호부 | 2022.08.05 | 1137 | |
| 49 | 기구표 | 기구표(2022.07.19.자) | 2022.07.20 | 927 | |
| 48 | 기구표(2022.07.04.자) | 2022.07.05 | 703 | ||
| 47 | 전화번호 | 2022.7.1. 전화번호부 | 2022.07.05 | 712 | |
| 46 | < 거제시청 대표 전화번호 : 055-639-3000 > | 2022.05.27 | 1633 | ||
| 45 | 기구표 | 기구표(2022.05.02.자) | 2022.05.02 | 1313 | |
| 44 | 기구표(2022.01.01.일자) | 2022.01.07 | 2129 | ||
| 43 | 전화번호 | 2022.1.1. 전화번호부 | 2022.01.05 | 2501 | |
| 42 | 기구표 | 기구표(2021.11.02일자) | 2021.11.16 | 1490 | |
| 41 | 기구표 | 기구표(2021. 9. 1일자) | 2021.09.07 | 1605 |
담당부서
최종수정일 : 2025-09-29