Blue City GEOJE
업무별 민원증명 |
종수 (90종) |
관내 발급수수료 |
관외 발급수수료 |
본인 확인 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
주민 등록 |
주민등록등(초)본 | 2 | 200원 | 200원 | 필요 | |
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 800원 | 800원 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 1,000원 | 1,000원 | |||
토지(임야)대장등본 | 2 | 500원 | 500원 | |||
건축물대장 (일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분), 다가구주택의 호(가구)별 면적대장) |
5 | 500원 | 500원 | |||
차 량 | 건설기계등록원부(갑) | 2 | 500원 | 1,500원 | 필요 | |
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부(갑) | 2 | 300원 | 300원 | |||
자동차등록원부(을) | ||||||
보건 복지 |
국민기초수급자증명 | 1 | 무료 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | ||||||
한부모가족증명서 | ||||||
농 촌 | 농지원부 | 1 | 1,000원 | 발급불가 | 필요 | |
농 업 | 농업경영체 증명서 | 1 | 무료 | 무료 | 필요 | |
농업경영체 등록확인서 | 1 | 무료 | 무료 | 필요 | ||
병 적 | 병적증명서 | 3 | 무료 | 무료 | 필요 | |
지 방 세 | 세목별과세(납세)증명서 | 18 | 800원 | 발급불가 | 필요 | |
교 육 | 졸업증명서(중·고) | 16 | 무료 | 무료 | 필요 | |
졸업예정증명서(국문,영문) | ||||||
학교생활기록부(초·중·고) | ||||||
교육비납입증명서 | ||||||
제적(정원외관리)증명서 | ||||||
성적증명서 | ||||||
검정고시합격증명서(국문,영문) | ||||||
검정고시 과목합격증명서 | ||||||
검정고시성적증명서(국문,영문) | ||||||
교육급여 수급자 증명서 | ||||||
수 산 | 어선원부 | 1 | 700원 | 발급불가 | 불필요 | |
법 원 | 등기부등본 | 1 | 1,000원 | 1,000원 | 불필요 | |
제 적 | 제적등본 | 1 | 500원 | 500원 | 필요 | |
제적초본 | 1 | 300원 | 300원 | 필요 | ||
가족 관계 |
가족관계증명서 | 8 | 500원 | 500원 | 필요 | |
기본증명서 | ||||||
혼인관계증명서 | ||||||
입양관계증명서 | ||||||
가족관계증명서(폐쇄) | ||||||
기본증명서(폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(폐쇄) | ||||||
국세 증명 |
사업자등록증명 | 13 | 무료 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | ||||||
폐업사실증명 | ||||||
납세증명서 | ||||||
납세사실증명서 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료등소득·공제확인서 | ||||||
사업자 단위과세적용 종된 사업자증명 | ||||||
모범납세자증명 | ||||||
근로(자녀)장려금수급사실증명 | ||||||
소득확인증명서 (서민형개인종합자산관리계좌가입용) | ||||||
건강 보험 |
지역가입자 건강장기보험료 납부확인서 | 7 | 무료 | 무료 | 필요 | |
지역가입자건강장기보험료납부확인서(연말정산용) | ||||||
직장가입자 건강장기보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 |
증명서 종류 | 무인민원발급기 위치 |
---|---|
등기부등본, 제적등본, 제적초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서 | 시청민원실, 일운면, 동부면, 거제면, 둔덕면, 사등면, 연초면, 하청면, 장목면, 장승포동, 마전동, 능포동, 아주동, 옥포1동, 옥포2동, 장평동, 고현동, 상문동, 수양동, 거제등기소, 외포출장소 |