Blue City GEOJE
민원인이 증명·처리기관을 직접 찾지 않고도 가까이에 있는 다른 행정기관에 민원을 신청하고, 원하는 행정기관에서 처리결과를 받아볼 수 있는 제도로 전자정부포털 정부24(www.gov.kr )내에 별도로 구축한 어디서나 "민원처리시스템”을 이용하여 접수 또는 처리하는 민원처리제를 말합니다.
전화신청가능한민원사무(13종) | ||
---|---|---|
지적도(임야도) 등본 발급 및 열람 | 토지이용계획확인신청 | 건축물대장 등·초본 발급(열람) 신청 |
토지(임야)대장 열람·등본발급 신청 | 어선원부열람 및 등본발급 | 개별공시지가 확인 |
개별주택가격 확인 | 경계점좌표등록부 열람·등본발급 | 공동주택가격 확인 |
어업권원부 열람 및 등·초본교부 | 부동산등기용 등록증명서 발급신청 | 선박원부 등·초본발급(열람) |
항공기등록원부 등본(초본)발급(열람) |
※ 개인정보보호가 강화되는 추세를 반영하기 위하여 신청인의 신분확인이 필요한 민원의 경우 전화신청 가능민원에서 제외
인터넷신청가능한 민원사무(3,418건) | ||
---|---|---|
토지(임야)대장등본 | 지적도등본 | 지방세납세증명서 |
지방세세목별과세증명 | 호적(제적)등초본 | 병적증명서 (군입영확인서) |
농지원부등본교부신청 | 공장등록증명 | 자동차등록원부등(초)본 |
자동차등록증재교부 | 대학민원 16종 등 |
총계 | 9368 | |
---|---|---|
지자체 (접수,증명처리,교부) |
소계 | 3928 |
시도 | 16 | |
시군구 | 256 | |
읍면동 | 3571 | |
출장소 | 85 | |
농협(접수,교부) | 단위농협 | 4217 |
중앙행정기관 | 18부처 797기관 |
|
교육청/대학 (증명처리) |
16/410 |