Blue City GEOJE
구 분 | 용량(ℓ) | 판매금액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
생활폐기물 | 가정생활용 | 3 | 150 | 재사용 |
5 | 250 | 재사용 | ||
10 | 350 | 재사용 | ||
20 | 650 | 재사용 | ||
50 | 1,800 | |||
100 | 3,700 | |||
영업장생활용 | 30 | 1,400 | ||
50 | 2,200 | |||
100 | 4,600 | |||
사업장폐기물 | 사업장생활계폐기물 (일반용) | 50 | 2,350 | |
100 | 5,000 | |||
사업장생활계폐기물 (압축용) | 100 | 6,300 | ||
특수봉투 (PP마대) | 20 | 1,400 | ||
50 | 3,000 |
구 분 | 용량(ℓ) | 판매금액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
생 활 폐 기 물 |
가정생활용 | 3 | 150 | 재사용 |
5 | 250 | 재사용 | ||
10 | 350 | 재사용 | ||
20 | 650 | 재사용 | ||
50 | 1,800 | |||
100 | 3,700 | |||
영업장생활용 | 30 | 1,400 | ||
50 | 2,200 | |||
100 | 4,600 | |||
사 업 장 폐 기 물 |
사업장 생활계폐기물 (일반용) |
50 | 2,350 | |
100 | 5,000 | |||
사업장 생활계폐기물 (압축용) |
100 | 6,300 | ||
특수봉투 (PP마대) | 20 | 1,400 | ||
50 | 3,000 |