구분 | 납부기간 | 승용자동차 4톤이하 화물자동차 |
승합자동차, 4톤초과 화물자동차 특수자동차 및 건설기계 |
---|---|---|---|
소방관련 시설주변 구역 (안전표지가 설치된 곳) |
자진납부 기한 내 납부 | 64,000 | 72,000 |
자진납부 기간 경과 시 | 80,000 | 90,000 | |
어린이보호구역 (스쿨존) | 자진납부 기한 내 납부 | 96,000 | 104,000 |
자진납부 기간 경과 시 | 120,000 | 130,000 | |
그 외 구역 주·정차 위반 | 자진납부 기한 내 납부 | 32,000 | 40,000 |
자진납부 기간 경과 시 | 40,000 | 50,000 |
담당부서
최종수정일 : 2021-06-02