이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
대상분야 | 매입대상 | 매입기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자동차 신규등록 | 비 사 업 용 | 가. 승용자동차 | ||
① 1500㏄ 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 4 | |||
② 2000㏄ 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 5 | |||
③ 단, 승용자동차중에서 7∼10인승 이하 | 대당 390,000원 | |||
나. 승합자동차 | ||||
① 11인승 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 1.5 | |||
다. 화물 또는 특수자동차 | ||||
① 0.6톤 이상 | 취득세 과세표준액의 100분의 1.5 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-28