안전건설국
직원안내로 이름, 직책, 전화번호, 담당업무, 전자우편을 제공합니다.| 직책 | 전화번호 | 담당업무 | 전자우편 |
|---|
안전건설국 국장 | 055-639-4400 | 안전건설국 총괄 업무 |  |
교통과
직원안내로 이름, 직책, 전화번호, 담당업무, 전자우편을 제공합니다.| 직책 | 전화번호 | 담당업무 | 전자우편 |
|---|
| 과장 | 055-639-4520 | 교통과 업무 총괄 |  |
교통행정팀 팀장 | 055-639-4522 | ・교통행정 종합 기획・조정 ・교통 시책 업무 ・택시 승강장 관리 업무 |  |
| 주무관 | 055-639-4524 | ・택시업무(승강장 관리 업무 제외) ・택시 유가보조금 지급 및 관리 ・기획, 예산, 의회 |  |
| 주무관 | 055-639-4566 | ・화물자동차 운송사업 허가 등 ・화물 유가보조금 지급 및 관리 ・일상경비 지출 |  |
| 주무관 | 055-639-4525 | ・전세버스 및 대여자동차 관리 ・불법 구조변경 차량 단속 및 처분 ・보안, 충무계획 ・전동킥보드 관련 업무 |  |
| 주무관 | 055-639-4523 | ・주요 업무보고, 일반 서무 ・교통유발부담금 관리 ・운전면허 자진반납 어르신 교통비 지원 ・브라보택시 관리 |  |
대중교통팀 팀장 | 055-639-4532 | ・대중교통팀 업무 총괄 ・대중교통 관련 시책 추진 ・신공항, 철도 연계 광역교통 정책 수립 |  |
| 주무관 | 055-639-4533 | ・대중교통기본계획 수립 및 시책평가 관리 ・시내(마을)버스 재정 지원 및 표준운송원가 산정 ・어린이.청소년 및 어르신 교통비 지원사업 추진 ・저상・공영버스 도입 및 운영 지원 ・도시형 교통모델사업 추진 ・대도시권 편입에 따른 광역교통 정책 추진 (M버스, 광역교통시설부담금, 공모사업 등) ・시외버스 재정 지원, 주요 도시 광역 교통 체계 개선 |  |
| 주무관 | 055-639-4534 | ・교통약자 이동편의 증진계획 수립(연차별 포함) ・교통약자 이동편의 증진위원회 운영 ・특별교통수단 운영 및 관리 ・바우처 택시 운영 및 관리 |  |
| 주무관 | 055-639-4535 | ・거가대교 통행료 지원 업무 추진 ・시스템 유지 보수 업체 관리 ・전출, 매매 등 변경에 따른 대상자 관리 ・버스정보시스템(BIS)운영 및 관리 ・공무직 등 보조인력 관리 |  |
| 주무관 | 055-639-4536 | ・시내(마을)버스 노선 조정 및 개편 ・시내(마을)버스 면허(등록) 인허가 ・시내버스 2000번 노선 관리 ・옥포(장승포)노선 분리 추진(2001번 신설 추진) ・광역환승센터 업무(미래형 복합환승센터, 여객터미널 업무 포함) |  |
| 주무관 | 055-639-4537 | ・대중교통비 환급 지원 사업(K-패스, 경남패스)추진 ・시내(마을)버스 관련 민원 처리 및 행정처분 ・자가용 유상운송 허가 ・특수여객 관리 |  |
| 주무관 | 055-639-4538 | ・거가대교 통행료 지원 접수 및 민원 응대 ・거가대교 통행료 지원 대상자 심사 ・통행 자료 다운로드 및 취합(미오인식 확인 및 수정) ・바우처 택시 정산 및 민원 응대 |  |
교통지도팀 팀장 | 055-639-4542 | ・교통지도팀 업무 총괄 ・주요 행사 교통지도 및 단속 총괄 ・각종 행사 및 주요 관광지 교통지도 계획 수립 및 타 기관(부서) 협의 ・팀내 고충민원 처리 |  |
| 주무관 | 055-639-4548 | ・ 팀내 예산 및 주요 현안사항 관리 ・주차장 조례 재・개정 관련 업무 ・공영 유료(노상, 노외) 주차장 위・수탁 관리 ・주차빌딩(고현, 옥포) 운영 관리 ・주차장 운영 공무직 관리 ・미개설 공유재산(주차장 부지) 재산 관리 |  |
| 주무관 | 055-639-4547 | ・불법 주・정차 단속 업무(단속계획 수립 등) ・거제시 모범운전자회 등 단체 관리 ・주・정차금지구역 지정 및 해제 관련 업무 ・주・정차단속 CCTV(고정형, 차량형)운영 관리 ・주・정차 단속 공무직 관리 ・주요 관광지 기간제근로자 예산지원 등 ・견인 관련 업무 |  |
| 주무관 | 055-639-4567 | ・불법주정차 지도 단속 및 견인업무 ・교통관련 현장민원 및 각종 행사 교통지도 지원 ・공무직(단속원) 지도 감독 |  |
| 주무관 | 055-639-4546 | ・주정차위반과태료 부과 및 체납처분 관리 ・주정차위반 의견진술심의회 운영 ・주정차과태료 비송사건 ・불법주정차민원 온라인민원처리(국민신문고) ・주정차관련 주민신고제 운영 관리 |  |
| 주무관 | 055-639-4565 | ・공영 무료주차장(노상, 노외, 공한지) 운영 관리 ・민영주차장 현황관리 ・영업장우선주차구역 관리 및 기간제근로자 관리 ・자동차관리사업 등록 및 지도・점검 ・이륜자동차 지정정비사업자 등록 등 ・팀내 일반서무 |  |
| 주무관 | 055-639-4544 | ・사무보조 ・불법 주・정차 과태료 부과 및 사전처분 ・임차인 변경 |  |
| 주무관 | | ・수기단속(고현 일대) |  |
교통시설팀 팀장 | 055-639-4562 | ・교통시설 업무 전반 ・교통안전 기본 및 실시계획 수립 ・스마트 복합쉼터 조성사업 |  |
| 주무관 | 055-639-4545 | ・도심지(상동, 아주, 중곡, 덕포 등) 공영주차장 조성 ・공한지 주차장 조성 |  |
| 주무관 | 055-639-4563 | ・교통영향평가 심의위원회 운영 ・교통체계 관련 부서(기관) 협의 ・교통체계 교통시설물 개선사업 추진 ・교통안전시설물(노면표시) 공사 추진 ・교통안전시설 설치 지원사업 ・어린이, 장애인, 노인보호구역 지정관리 및 개선사업 추진 |  |
| 주무관 | 055-639-4564 | ・교통신호시설물 설치 및 유지보수 ・교통안전시설물(노면표시) 유지 및 보수 ・교통체계 관련 부서(기관) 협의 ・어린이교통공원 업무 ・거제경찰서 교통안전시설심의회 협의 |  |
| 주무관 | 055-639-4545 | ・교통정보시스템 운영 관리 ・ITS 시스템 유지관리 ・고현버스터미널, 장승포시외버스정류장, 신촌(대교) 정류장관리 ・궤도 및 삭도 업무 추진 |  |
| 주무관 | 055-639-4543 | ・시내버스정류장 대기소 신설 및 관리 ・교통안전시설물 설치 및 관리[교통(버스)표지판] ・교통안전정책심의위원회 운영 ・지역교통안전기본(시행)계획수립 ・교통문화(안전)지수 관리 및 교통안전 캠페인 등 |  |
| 주무관 | 055-639-4549 | ・불법주정차 과태료 민원 안내 및 처리 |  |
| 주무관 | 055-639-4569 | ・불법주정차 과태료 민원 안내 및 처리
|  |
거제시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요
담당부서
- 행정국 정보통신과 정보운영팀
- 055-639-4021
최종수정일 : 2025-01-02