이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
발전용수 (10㎥) |
지하수 (1㎥) |
지하자원 (광물가액) |
컨테이너 (1TEU) |
원자력발전 (kWh) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2원 | 음용 200원 | 온천 100원 | 기타 20원 | 1,000분의 5 | 15,000원 | 0.5원 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
600만 원 이하 | 10,000분의 4 |
600만 원 초과 1,300만 원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 10,000분의 5 |
1,300만 원 초과 2,600만 원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 10,000분의 6 |
2,600만 원 초과 3,900만 원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 10,000분의 8 |
3,900만 원 초과 6,400만 원 이하 | 21,000원 + 3,900만원 초과금액의 10,000분의 10 |
6,400만 원 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 10,000분의 12 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-17