이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
과세표준 | 세율 |
---|---|
5천만 원 이하 | 2/1,000 |
5천만 원 초과 ~ 1억원 이하 | 10만 원 + 5천만 원초과금액의 3/1,000 |
1억원 초과 | 25만 원+1억원초과금액의 5/1,000 |
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 2/1,000 |
2억원 초과 ~ 10억원 이하 | 40만 원 + 2억원초과금액의 3/1,000 |
10억원 초과 | 280만 원+10억원초과금액의 4/1,000 |
과세표준 | 표준세율 | 특례세율(1세대1주택자) |
---|---|---|
6,000만원 이하 | 1/1,000 | 0.5/1000 |
6,000만원 초과 1억 5천만원 이하 | 6만원+(6,000만원 초과금액의 0.15%) | 3만원+(6,000만원 초과금액의 0.1%) |
1억 5천만원 초과 3억 이하 | 19만 5천원+(1억원 5천만원 초과금액의 0.25%) | 12만원 +(1억원 5천만원 초과금액의 0.2%) |
3억원 초과 | 57만원+(3억원 초과금액의 0.4%) | 42만원+(3억원 초과금액의 0.35%) |
※ 시가표준액 9억이하 1세대1주택자 특레세율 적용으로 과표구간별 0.05% 세율경감
담당부서
최종수정일 : 2024-03-22