이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
거제시 | 1,239명 | 1,057명 | 182명 |
도농통합시 평균 | 1,340명 | 1,138명 | 202명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 |
1,570명 | 1,326명 | 244명 |
2021. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
거제시 | 1,239명 | 74명 | 6.0% |
도농통합시 평균 | 1,340명 | 77명 | 5.8% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,570명 | 90명 | 5.7% |
2021. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
거제시 | 241,216명 | 1,239명 | 195명 |
도농통합시 평균 | 185,635명 | 1,340명 | 131명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 |
257,001명 | 1,570명 | 165명 |
2021. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | ||
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 읍면동 | |
거제시 | 669명 (54.0%) |
278명 (22.4%) |
292명 (23.6%) |
도농통합시 평균 | 658명 (49.1%) |
339명 (25.3%) |
343명 (25.6%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 |
766명 (48.8%) |
409명 (26.1%) |
396명 (25.1%) |
2021. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
거제시 | 10,993억원 | 997억원 | 9.1% |
도농통합시 평균 | 11,887억원 | 1,126억원 | 9.6% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 |
14,179억원 | 1,328억원 | 9.4% |
2021. 12. 31. 기준
담당부서
최종수정일 : 2022-11-28