이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
거제시 | 1,289명 | 1,113명 | 176명 |
도농통합시 평균 | 1,379명 | 1,166명 | 213명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,605명 | 1,350명 | 255명 |
2024. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
거제시 | 1,289명 | 78명 | 6.1% |
도농통합시 평균 | 1,379명 | 80명 | 5.9% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,605명 | 93명 | 5.8% |
2024. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
거제시 | 249,541명 | 1,289명 | 194명 |
도농통합시 평균 | 189,825명 | 1,379명 | 130명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 261,557명 | 1,605명 | 165명 |
2023. 12. 31. 기준
※ 거주 외국인 포함
지자체유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
거제시 | 760명(59.0%) | 529명(41.0%) |
도농통합시 평균 | 708명(51.7%) | 670명(48.3%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 834명(52.0%) | 771명(48.0%) |
2024. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
시군구 | 읍면동 | |
거제시 | 1,009명(78.3%) | 280명(21.7%) |
도농통합시 평균 | 1,038명(75.3%) | 341명(24.7%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,210명(75.4%) | 395명(24.6%) |
2024. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
거제시 | 1조 2,365억원 | 1,192억원 | 9.6% |
도농통합시 평균 | 1조 3,490억원 | 1,281억원 | 9.6% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1조 6,167억원 | 1,522억원 | 9.4% |
2024. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 실국본부수 |
---|---|
거제시 | 7 |
도농통합시 평균 | 5 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 6 |
2024. 12. 31. 기준
내고장알리미(내고장 정보 > 우리 지자체 현황 > 조직정보)로 접속하시면 지자체별로 공개 중인 지방조직 정보를 확인할 수 있습니다.
담당부서
최종수정일 : 2025-03-27