이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
용도 | 평균절감량[kWh/일.대당] | 시간당 절감량[W/시간] | 절감률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
전층 | 격층 | 절감량 | |||
공동주택 | 15.478 | 14.828 | 0.650 | 40.63 | 4.20 |
업무시설 | 18.442 | 17.515 | 0.928 | 66.26 | 7.70 |
근린시설 | 3.313 | 3.112 | 0.201 | 12.57 | 8.85 |
판매시설 | 7.652 | 7.035 | 0.618 | 56.14 | 10.27 |
용도 | 평균절감량[kWh/일.대당] | 시간당 절감량[W/시간] | 절감률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
전층 | 격층 | 절감량 | |||
공동주택 | 15.478 | 15.269 | 0.209 | 13.06 | 1.35 |
업무시설 | 18.442 | 17.699 | 0.743 | 53.09 | 4.03 |
근린시설 | 3.313 | 3.145 | 0.167 | 10.46 | 5.07 |
판매시설 | 7.652 | 7.111 | 0.541 | 49.18 | 7.07 |
※각 건물용도별 절감비율은 닫힘버튼사용 대비 비율임. 절감량은 인버터방식 기준임.
담당부서
최종수정일 : 2020-02-05