이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
거제시 | 1,289명 | 1,113명 | 176명 |
도농통합시 평균 | 1,379명 | 1,164명 | 215명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,606명 | 1,352명 | 254명 |
2025. 06. 30. 기준
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
거제시 | 1,289명 | 78명 | 6.1% |
도농통합시 평균 | 1,379명 | 81명 | 5.9% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,606명 | 94명 | 5.9% |
2025. 06. 30. 기준
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
거제시 | 249,160명 | 1,289명 | 193명 |
도농통합시 평균 | 189,726명 | 1,379명 | 130명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 261,232명 | 1,606명 | 165명 |
2025. 06. 30. 기준
※ 거주 외국인 포함
지자체유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
거제시 | 760명(59.0%) | 529명(41.0%) |
도농통합시 평균 | 722명(52.5%) | 657명(47.5%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 861명(53.6%) | 745명(46.4%) |
2025. 06. 30. 기준
지자체유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
시군구 | 읍면동 | |
거제시 | 1,009명(78.3%) | 280명(21.7%) |
도농통합시 평균 | 1,041명(75.5%) | 338명(24.5%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,216명(75.5%) | 390명(24.3%) |
2025. 06. 30. 기준
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
거제시 | 1조 2,365억원 | 1,192억원 | 9.6% |
도농통합시 평균 | 1조 3,490억원 | 1,281억원 | 9.6% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1조 6,167억원 | 1,522억원 | 9.4% |
2025. 06. 30. 기준
지자체유형별 | 실국본부수 |
---|---|
거제시 | 7 |
도농통합시 평균 | 6 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 7 |
2025. 06. 30. 기준
내고장알리미(내고장 정보 > 우리 지자체 현황 > 조직정보)로 접속하시면 지자체별로 공개 중인 지방조직 정보를 확인할 수 있습니다.
담당부서
최종수정일 : 2025-09-22